Structure de la population selon l'âge et le sexe : rapport de masculinité
Le rapport de masculinité de la population de la Belgique depuis 1830 (Recensements et RN)


| Année | Population totale | Rapport de masculinité
(Hommes/Femmes*100) | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | Hommes | Femmes | ||
| 1831 | 3.786.556 | 1.889.491 | 1.897.065 | 99,60 |
| 1846 | 4.337.196 | 2.163.523 | 2.173.673 | 99,53 |
| 1856 | 4.529.460 | 2.271.683 | 2.257.777 | 100,62 |
| 1866 | 4.827.833 | 2.419.639 | 2.408.194 | 100,48 |
| 1880 | 5.520.009 | 2.758.469 | 2.761.540 | 99,89 |
| 1890 | 6.069.321 | 3.026.954 | 3.042.367 | 99,49 |
| 1900 | 6.693.548 | 3.324.834 | 3.368.714 | 98,70 |
| 1910 | 7.423.784 | 3.680.790 | 3.742.994 | 98,34 |
| 1920 | 7.465.782 | 3.673.433 | 3.792.349 | 96,86 |
| 1930 | 8.092.004 | 4.007.418 | 4.084.586 | 98,11 |
| 1947 | 8.512.195 | 4.199.728 | 4.312.467 | 97,39 |
| 1961 | 9.189.741 | 4.496.860 | 4.692.881 | 95,82 |
| 1970 | 9.650.944 | 4.721.866 | 4.929.078 | 95,80 |
| 1981 | 9.848.647 | 4.810.349 | 5.038.298 | 95,48 |
| 1989 | 9.927.612 | 4.848.944 | 5.078.668 | 95,48 |
| 1990 | 9.947.782 | 4.860.099 | 5.087.683 | 95,53 |
| 1991 | 9.986.975 | 4.880.685 | 5.106.290 | 95,58 |
| 1992 | 10.021.997 | 4.899.232 | 5.122.765 | 95,64 |
| 1993 | 10.068.319 | 4.923.472 | 5.144.847 | 95,70 |
| 1994 | 10.100.631 | 4.940.224 | 5.160.407 | 95,73 |
| 1995 | 10.130.574 | 4.954.671 | 5.175.903 | 95,73 |
| 1996 | 10.143.047 | 4.958.785 | 5.184.262 | 95,65 |
| 1997 | 10.170.226 | 4.971.780 | 5.198.446 | 95,64 |
| 1998 | 10.192.264 | 4.982.672 | 5.209.592 | 95,64 |
| 1999 | 10.213.752 | 4.993.718 | 5.220.034 | 95,66 |
| 2000 | 10.239.085 | 5.006.014 | 5.233.071 | 95,66 |
| 2001 | 10.263.414 | 5.018.019 | 5.245.395 | 95,67 |
| 2002 | 10.309.725 | 5.042.288 | 5.267.437 | 95,73 |
| 2003 | 10.355.844 | 5.066.885 | 5.288.959 | 95,80 |
| 2004 | 10.396.421 | 5.087.176 | 5.309.245 | 95,82 |
| 2005 | 10.445.852 | 5.111.325 | 5.334.527 | 95,82 |
| 2006 | 10.511.382 | 5.143.821 | 5.367.561 | 95,83 |
| 2007 | 10.584.534 | 5.181.408 | 5.403.126 | 95,90 |
| 2008 | 10.666.866 | 5.224.309 | 5.442.557 | 95,99 |
| 2009 | 10.753.080 | 5.268.651 | 5.484.429 | 96,07 |
| 2010 | 10.839.905 | 5.312.221 | 5.527.684 | 96,10 |
| A partir de 1989, les données sont issues de l'exploitation du Registre national et établies au 1er janvier ; avant cela, elles proviennent du Recensement général de la population qui a pris le plus souvent comme date de référence le 31 décembre.
La répartition par sexe de 1831 est une estimation. Celle de 1856 a dû être légèrement modifiée pour correspondre au total publié. | ||||