| Le Royaume | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age moyen (ans) :
Total | 38,2 | 38,8 | 39,6 | 39,8 | 39,9 | 40,1 | 40,2 | 40,4 | 40,5 | 40,6 | 40,7 | 40,8 | 40,8 |
| Hommes | 36,6 | 37,3 | 38,1 | 38,3 | 38,5 | 38,6 | 38,8 | 39,0 | 39,1 | 39,2 | 39,4 | 39,4 | 39,5 |
| Femmes | 39,8 | 40,4 | 41,1 | 41,2 | 41,3 | 41,5 | 41,6 | 41,7 | 41,8 | 41,9 | 42,0 | 42,0 | 42,1 |
| Dépendance (%) | 49,08 | 51,04 | 52,39 | 52,53 | 52,55 | 52,50 | 52,47 | 52,46 | 52,20 | 51,71 | 51,37 | 51,42 | 51,66 |
| Vieillissement (%) | 81,84 | 87,39 | 95,03 | 95,83 | 96,74 | 97,76 | 99,04 | 100,26 | 100,72 | 100,69 | 101,07 | 101,21 | 101,52 |
| Masculinité (%) | 48,86 | 48,91 | 48,89 | 48,89 | 48,91 | 48,93 | 48,93 | 48,93 | 48,94 | 48,95 | 48,98 | 49,00 | 49,01 |
| Région de Bruxelles-Capitale | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Age moyen (ans) :
Total | 39,4 | 39,3 | 39,1 | 39,0 | 38,8 | 38,7 | 38,6 | 38,5 | 38,3 | 38,2 | 38,1 | 37,9 | 37,8 |
| Hommes | 37,0 | 37,0 | 36,9 | 36,9 | 36,8 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,6 | 36,5 | 36,5 | 36,3 | 36,3 |
| Femmes | 41,6 | 41,4 | 41,0 | 40,8 | 40,6 | 40,4 | 40,3 | 40,2 | 39,9 | 39,8 | 39,6 | 39,4 | 39,2 |
| Dépendance (%) | 53,14 | 53,56 | 52,90 | 52,74 | 52,33 | 51,60 | 51,23 | 50,97 | 50,64 | 50,10 | 49,51 | 49,13 | 49,01 |
| Vieillissement (%) | 100,00 | 98,67 | 94,09 | 91,97 | 89,27 | 87,18 | 85,80 | 84,34 | 82,23 | 79,81 | 77,92 | 75,65 | 73,73 |
| Masculinité (%) | 47,06 | 47,45 | 47,73 | 47,81 | 47,91 | 48,05 | 48,04 | 48,03 | 48,06 | 48,18 | 48,26 | 48,31 | 48,35 |
| Région flamande | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Age moyen (ans) :
Total | 38,1 | 38,9 | 40,0 | 40,2 | 40,4 | 40,6 | 40,8 | 41,0 | 41,1 | 41,3 | 41,4 | 41,5 | 41,6 |
| Hommes | 36,7 | 37,6 | 38,7 | 38,9 | 39,1 | 39,4 | 39,6 | 39,8 | 39,9 | 40,1 | 40,3 | 40,4 | 40,5 |
| Femmes | 39,4 | 40,2 | 41,2 | 41,4 | 41,6 | 41,8 | 42,0 | 42,1 | 42,3 | 42,4 | 42,5 | 42,6 | 42,7 |
| Dépendance (%) | 47,4 | 49,3 | 51,0 | 51,3 | 51,5 | 51,7 | 51,9 | 52,1 | 52,0 | 51,6 | 51,5 | 51,7 | 52,2 |
| Vieillissement (%) | 79,3 | 86,6 | 98,1 | 99,9 | 101,8 | 103,8 | 105,9 | 107,8 | 109,0 | 109,6 | 110,7 | 111,6 | 112,6 |
| Masculinité (%) | 49,4 | 49,4 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,4 | 49,3 |
| Région wallonne | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Age moyen (ans) :
Total | 38,1 | 38,6 | 39,3 | 39,4 | 39,5 | 39,6 | 39,7 | 39,9 | 40,0 | 40,1 | 40,2 | 40,3 | 40,4 |
| Hommes | 36,2 | 36,7 | 37,5 | 37,6 | 37,8 | 37,9 | 38,1 | 38,2 | 38,3 | 38,4 | 38,6 | 38,7 | 38,8 |
| Femmes | 39,9 | 40,3 | 40,9 | 41,0 | 41,1 | 41,2 | 41,3 | 41,4 | 41,5 | 41,6 | 41,7 | 41,8 | 41,8 |
| Dépendance (%) | 50,92 | 53,48 | 54,74 | 54,69 | 54,50 | 54,22 | 53,86 | 53,56 | 53,07 | 52,34 | 51,77 | 51,59 | 51,61 |
| Vieillissement (%) | 81,21 | 85,63 | 90,24 | 90,27 | 90,63 | 91,11 | 91,91 | 92,80 | 92,96 | 92,73 | 92,78 | 92,61 | 92,74 |
| Masculinité (%) | 48,46 | 48,49 | 48,47 | 48,47 | 48,49 | 48,50 | 48,52 | 48,53 | 48,53 | 48,53 | 48,55 | 48,57 | 48,60 |
| Age moyen : calculé sur base de la structure par année d'âge jusqu'à '100 ans et plus'.
Dépendance : ((0-14 ans)+(65 ans et plus)) / (15-64 ans) * 100 Vieillissement : (65 ans et plus) / (0-14 ans) * 100 Masculinité : (Hommes / Total)*100 | |||||||||||||