Les naissances ne surviennent pas de façon uniforme tout au long de l’année. Au contraire, une saisonnalité importante apparaît lorsqu’on suit leur répartition selon le mois de naissance.
Le graphique ci-dessous présente l’évolution mensuelle des naissances vivantes au cours des 10 dernières années, ainsi que la tendance moyenne de ces 10 années.
| Régions, Provinces | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgique | 10.718 | 9.462 | 10.579 | 10.633 | 10.346 | 10.757 | 11.207 | 11.013 | 11.015 | 10.765 | 10.042 | 10.661 | 127.198 |
| Région de Bruxelles-Capitale | 1.556 | 1.404 | 1.506 | 1.481 | 1.519 | 1.573 | 1.680 | 1.605 | 1.620 | 1.560 | 1.582 | 1.601 | 18.687 |
| Région flamande | 5.837 | 5.055 | 5.884 | 5.879 | 5.712 | 5.807 | 6.098 | 6.055 | 6.014 | 5.822 | 5.304 | 5.578 | 69.045 |
| Province d'Anvers | 1.773 | 1.545 | 1.753 | 1.672 | 1.756 | 1.742 | 1.836 | 1.840 | 1.764 | 1.811 | 1.662 | 1.695 | 20.849 |
| Province de Limbourg | 777 | 643 | 766 | 720 | 693 | 695 | 754 | 781 | 788 | 739 | 665 | 750 | 8.771 |
| Province de Fandre orientale | 1.347 | 1.222 | 1.434 | 1.472 | 1.387 | 1.425 | 1.443 | 1.371 | 1.385 | 1.300 | 1.281 | 1.364 | 16.431 |
| Province de Brabant flamand | 926 | 819 | 969 | 1.004 | 952 | 968 | 976 | 1.034 | 995 | 991 | 851 | 869 | 11.354 |
| Province de Flandre occidentale | 1.014 | 826 | 962 | 1.011 | 924 | 977 | 1.089 | 1.029 | 1.082 | 981 | 845 | 900 | 11.640 |
| Région wallonne | 3.325 | 3.003 | 3.189 | 3.273 | 3.115 | 3.377 | 3.429 | 3.353 | 3.381 | 3.383 | 3.156 | 3.482 | 39.466 |
| Dont Communauté germanophone | 43 | 55 | 54 | 55 | 53 | 55 | 64 | 61 | 52 | 48 | 51 | 47 | 638 |
| Province de Brabant wallon | 356 | 306 | 287 | 339 | 324 | 355 | 371 | 349 | 356 | 332 | 349 | 356 | 4.080 |
| Province de Hainaut | 1.269 | 1.123 | 1.260 | 1.206 | 1.128 | 1.272 | 1.264 | 1.258 | 1.246 | 1.292 | 1.152 | 1.347 | 14.817 |
| Province de Liège | 1.002 | 948 | 997 | 1.068 | 1.004 | 1.013 | 1.046 | 1.050 | 1.074 | 1.019 | 956 | 1.036 | 12.213 |
| Province de Luxembourg | 250 | 216 | 210 | 231 | 225 | 269 | 288 | 241 | 268 | 254 | 243 | 261 | 2.956 |
| Province de Namur | 448 | 410 | 435 | 429 | 434 | 468 | 460 | 455 | 437 | 486 | 456 | 482 | 5.400 |
| Selon les bulletins statistiques de déclaration à l'état civil.
Source (mention obligatoire) : Direction générale Statistique et Information économique - Direction thématique Société. | |||||||||||||