Les données relatives au mouvement de la population proviennent depuis 1988 du Registre national qui centralise principalement les informations en provenance des registres de population communaux. Les données historiques (avant 1988) proviennent quant à elles directement des registres communaux.
Ces données se rapportent à l’ensemble des personnes qui ont connu un des événements suivants durant une année donnée :
Depuis 1996, les demandeurs d’asile inscrits au Registre d’attente sont exclus de la population résidente et ne sont repris dans le mouvement de la population qu’au moment de la reconnaissance du statut de réfugié ou de leur régularisation sur une autre base.
| Population totale (a) | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 10.192.264 | 10.213.752 | 10.239.085 | 10.263.414 | 10.309.725 | 10.355.844 | 10.396.421 | 10.445.852 | 10.511.382 | 10.584.534 |
| Accroissement total | 21.488 | 25.333 | 24.329 | 46.311 | 46.119 | 40.577 | 49.431 | 65.530 | 73.152 | 82.332 |
| Ajustement statistique (b) | +70 | -759 | +281 | +437 | +2.639 | +2.806 | +2.418 | +4.895 | +3.821 | +6.970 |
| Accroissement naturel | +9.693 | +8.565 | +9.980 | +10.725 | +5.583 | +5.110 | +13.672 | +14.724 | +19.795 | +20.005 |
| - Naissances | 114.276 | 113.469 | 114.883 | 114.172 | 111.225 | 112.149 | 115.618 | 118.002 | 121.382 | 120.663 |
| - Décès | 104.583 | 104.904 | 104.903 | 103.447 | 105.642 | 107.039 | 101.946 | 103.278 | 101.587 | 100.658 |
| Accroissement migratoire | +11.725 | +17.527 | +14.068 | +35.149 | +37.897 | +32.661 | +33.341 | +45.911 | +49.536 | +55.357 |
| - Immigrations internationales (c) | 83.812 | 91.624 | 89.388 | 110.410 | 113.857 | 112.060 | 117.236 | 132.810 | 137.699 | 146.409 |
| - Emigrations internationales (d) | 72.087 | 74.097 | 75.320 | 75.261 | 75.960 | 79.399 | 83.895 | 86.899 | 88.163 | 91.052 |
| Population totale - hommes (a) | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Total | 4.982.672 | 4.993.718 | 5.006.014 | 5.018.019 | 5.042.288 | 5.066.885 | 5.087.176 | 5.111.325 | 5.143.821 | 5.181.408 |
| Accroissement total | +11.046 | +12.296 | +12.005 | +24.269 | +24.597 | +20.291 | +24.149 | +32.496 | +37.587 | +42.901 |
| Ajustement statistique (b) | -153 | -501 | 52 | 276 | 1.409 | 1.407 | 1.254 | 2.384 | 2.107 | 3.648 |
| Naissances | 58.562 | 57.858 | 58.790 | 58.243 | 57.044 | 57.339 | 59.429 | 60.575 | 61.950 | 61.712 |
| Décès | 52.109 | 52.366 | 52.330 | 51.506 | 52.436 | 52.609 | 50.777 | 51.200 | 50.412 | 49.804 |
| Immigrations internationales (c) | 45.656 | 49.696 | 48.444 | 60.569 | 62.184 | 59.985 | 62.687 | 71.553 | 75.299 | 80.735 |
| Emigrations internationales (d) | 40.910 | 42.391 | 42.951 | 43.313 | 43.604 | 45.831 | 48.444 | 50.816 | 51.357 | 53.390 |
| Population totale - femmes (a) | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Total | 5.209.592 | 5.220.034 | 5.233.071 | 5.245.395 | 5.267.437 | 5.288.959 | 5.309.245 | 5.334.527 | 5.367.561 | 5.403.126 |
| Accroissement total | +10.442 | +13.037 | +12.324 | +22.042 | +21.522 | +20.286 | +25.282 | +33.034 | +35.565 | +39.431 |
| Ajustement statistique (b) | 223 | -258 | 229 | 161 | 1.230 | 1.399 | 1.164 | 2.511 | 1.714 | 3.322 |
| Naissances | 55.714 | 55.611 | 56.093 | 55.929 | 54.181 | 54.810 | 56.189 | 57.427 | 59.432 | 58.951 |
| Décès | 52.474 | 52.538 | 52.573 | 51.941 | 53.206 | 54.430 | 51.169 | 52.078 | 51.175 | 50.854 |
| Immigrations internationales (c) | 38.156 | 41.928 | 40.944 | 49.841 | 51.673 | 52.075 | 54.549 | 61.257 | 62.400 | 65.674 |
| Emigrations internationales (d) | 31.177 | 31.706 | 32.369 | 31.948 | 32.356 | 33.568 | 35.451 | 36.083 | 36.806 | 37.662 |
| Étrangers - hommes et femmes (a) | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Total | 903.120 | 891.980 | 897.110 | 861.685 | 846.734 | 850.077 | 860.287 | 870.862 | 900.473 | 932.161 |
| Accroissement total | -11.140 | +5.130 | -35.425 | -14.951 | +3.343 | +10.210 | +10.575 | +29.611 | +31.688 | +39.287 |
| Ajustement statistique (b) | 73 | -241 | 499 | 1.057 | 2.646 | 2.652 | 2.241 | 4.837 | 3.738 | 6.907 |
| Naissances | 8.697 | 8.540 | 8.223 | 7.929 | 6.941 | 7.202 | 7.723 | 8.121 | 9.039 | 9.753 |
| Décès | 5.224 | 5.422 | 5.565 | 5.536 | 5.566 | 5.541 | 5.511 | 5.525 | 5.598 | 5.917 |
| Immigrations internationales (c) | 59.666 | 67.068 | 62.909 | 82.228 | 83.368 | 78.746 | 83.960 | 97.888 | 101.872 | 109.926 |
| Emigrations internationales (d) | 40.434 | 40.696 | 39.613 | 37.748 | 37.732 | 39.216 | 43.179 | 44.298 | 45.573 | 45.437 |
| Changements de nationalité (e) | -33.918 | -24.119 | -61.878 | -62.881 | -46.314 | -33.633 | -34.659 | -31.412 | -31.790 | -35.945 |
| Belges devenus étrangers | 116 | 77 | 102 | 101 | 103 | 76 | 95 | 100 | 70 | 118 |
| Étrangers devenus belges | 34.034 | 24.196 | 61.980 | 62.982 | 46.417 | 33.709 | 34.754 | 31.512 | 31.860 | 36.063 |
| Étrangers - hommes (a) | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Total | 472.864 | 464.834 | 465.903 | 445.908 | 438.115 | 439.652 | 442.639 | 445.710 | 459.070 | 474.435 |
| Accroissement total | -8.030 | +1.069 | -19.995 | -7.793 | +1.537 | +2.987 | +3.071 | +13.360 | +15.365 | +20.462 |
| Ajustement statistique (b) | -59 | -238 | 136 | 595 | 1.461 | 1.304 | 1.240 | 2.405 | 2.032 | 3.670 |
| Naissances | 4.349 | 4.312 | 4.192 | 4.005 | 3.518 | 3.730 | 3.920 | 4.155 | 4.594 | 4.943 |
| Décès | 3.164 | 3.260 | 3.368 | 3.319 | 3.293 | 3.196 | 3.264 | 3.187 | 3.221 | 3.381 |
| Immigrations internationales (c) | 30.284 | 34.047 | 31.613 | 42.623 | 42.760 | 38.628 | 41.356 | 49.101 | 52.025 | 57.217 |
| Emigrations internationales (d) | 21.334 | 21.531 | 20.863 | 19.931 | 19.820 | 20.823 | 22.867 | 23.588 | 24.340 | 24.521 |
| Changements de nationalité (e) | -18.106 | -12.261 | -31.705 | -31.766 | -23.089 | -16.656 | -17.314 | -15.526 | -15.725 | -17.466 |
| Belges devenus étrangers | 64 | 32 | 41 | 43 | 50 | 35 | 47 | 51 | 31 | 68 |
| Étrangers devenus belges | 18.170 | 12.293 | 31.746 | 31.809 | 23.139 | 16.691 | 17.361 | 15.577 | 15.756 | 17.534 |
| Étrangers - femmes (a) | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Total | 430.256 | 427.146 | 431.207 | 415.777 | 408.619 | 410.425 | 417.648 | 425.152 | 411.403 | 457.726 |
| Accroissement total | -3.110 | +4.061 | -15.430 | -7.158 | +1.806 | +7.223 | +7.504 | +16.251 | +16.323 | +18.825 |
| Ajustement statistique (b) | 132 | -3 | 363 | 462 | 1.185 | 1.348 | 1.001 | 2.432 | 1.706 | 3.237 |
| Naissances | 4.348 | 4.228 | 4.031 | 3.924 | 3.423 | 3.472 | 3.803 | 3.966 | 4.445 | 4.810 |
| Décès | 2.060 | 2.162 | 2.197 | 2.217 | 2.273 | 2.345 | 2.247 | 2.338 | 2.377 | 2.536 |
| Immigrations internationales (c) | 29.382 | 33.021 | 31.296 | 39.605 | 40.608 | 40.118 | 42.604 | 48.787 | 49.847 | 52.709 |
| Emigrations internationales (d) | 19.100 | 19.165 | 18.750 | 17.817 | 17.912 | 18.393 | 20.312 | 20.710 | 21.233 | 20.916 |
| Changements de nationalité (e) | -15.812 | -11.858 | -30.173 | -31.115 | -23.225 | -16.977 | -17.345 | -15.886 | -16.065 | -18.479 |
| Belges devenus étrangers | 52 | 45 | 61 | 58 | 53 | 41 | 48 | 49 | 39 | 50 |
| Étrangers devenus belges | 15.864 | 11.903 | 30.234 | 31.173 | 23.278 | 17.018 | 17.393 | 15.935 | 16.104 | 18.529 |
| Selon le Registre National.
(a) Chiffres de population au 1er janvier de l'année considérée. (b) L'ajustement statistique est le bilan, positif ou négatif, dû aux modifications apportées en cours d'année à propos des données relatives aux années antérieures. Ainsi, si un décès ayant eu lieu en décembre 2002 n'est enregistré au Registre national qu'en avril 2003, ce mouvement est intégré, avec d'autres en plus ou en moins, dans la rubrique "ajustement statistique" du mouvement de la population de 2003. De la sorte, la population publiée officiellement au 1er janvier 2004, à partir du mouvement de la population en 2003, sera la même que celle qui servira de base, une année plus tard, pour établir le mouvement de la population de l'année 2004. (c) Immigrations internationales = Entrées du mouvement migratoire externe + Changements de registre + Réinscrits après avoir été rayés. (d) Emigrations internationales = Sorties du mouvement migratoire externe + Rayés d'office. (e) Changements de nationalité = différence entre "belges devenant étrangers" et "étrangers devenant belges". | ||||||||||