| Hommes | Femmes | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Belgique | 1.244 | 1.160 | 1.191 | 1.189 | 1.148 | 1.133 | 1.062 | 894 | 894 | 1.057 | 1.111 | 1.035 | 999 | 1.102 |
| Anvers | 266 | 270 | 246 | 266 | 237 | 230 | 213 | 251 | 235 | 249 | 236 | 236 | 253 | 235 |
| Région de Bruxelles-Capitale | 220 | 229 | 236 | 244 | 199 | 234 | 198 | 60 | 72 | 104 | 81 | 71 | 57 | 92 |
| Brabant flamand | 125 | 94 | 101 | 77 | 118 | 108 | 93 | 94 | 119 | 107 | 108 | 123 | 103 | 130 |
| Brabant wallon | 35 | 21 | 16 | 33 | 27 | 32 | 23 | 22 | 21 | 20 | 13 | 24 | 22 | 33 |
| Flandre occidentale | 161 | 133 | 140 | 139 | 140 | 105 | 117 | 101 | 116 | 138 | 174 | 162 | 135 | 161 |
| Flandre orientale | 173 | 148 | 156 | 185 | 170 | 150 | 160 | 179 | 147 | 192 | 198 | 165 | 154 | 180 |
| Hainaut | 72 | 95 | 92 | 70 | 79 | 79 | 80 | 48 | 67 | 82 | 79 | 82 | 86 | 101 |
| Liège | 84 | 51 | 75 | 62 | 62 | 57 | 75 | 38 | 59 | 47 | 104 | 71 | 62 | 69 |
| Limbourg | 77 | 81 | 84 | 64 | 70 | 83 | 74 | 80 | 42 | 73 | 95 | 71 | 89 | 62 |
| Luxembourg | 9 | 15 | 23 | 20 | 11 | 14 | 13 | 12 | 6 | 21 | 9 | 8 | 13 | 20 |
| Namur | 22 | 23 | 22 | 29 | 35 | 41 | 16 | 9 | 10 | 24 | 14 | 22 | 25 | 19 |
| Le mariage avec une personne du même sexe n'est possible que depuis le 1er juin 2003.
Le Registre national ne consigne pas les mariages homosexuels en tant que tels, mais bien le nombre de personnes concernées par ce type de mariage. Quelques fois, un nombre impair de personnes est indiqué. Cela est dû au fait que certains conjoints ne sont pas inscrits dans le Registre National et aux différences d'enregistrement dans les communes concernées. Source (mention obligatoire) : Direction générale Statistique et Information économique selon le Registre National. | ||||||||||||||