La statistique reprend tous les mariages qui ont été célébrés devant les officiers d’état civil des communes belges, mais ne reprend pas ceux qui ont été célébrés à l’étranger. Tous ces mariages sont répartis selon la commune de mariage, mais également selon la commune de résidence de l’un ou de l’autre des conjoints avant le mariage. A ce moment apparaissent des mariages de personnes domiciliées à l’étranger.
| 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgique | 64.554 | 51.402 | 45.123 | 42.110 | 40.434 | 41.777 | 43.296 | 43.141 | 44.813 | 45.561 | 45.613 | 43.303 | 42.159 |
| Région de Bruxelles-Capitale | 6.032 | 4.585 | 5.029 | 4.768 | 4.812 | 5.302 | 5.562 | 5.307 | 5.350 | 5.372 | 5.199 | 5.070 | 4.552 |
| Région flamande | 38.257 | 30.667 | 24.994 | 23.191 | 22.269 | 23.291 | 24.151 | 24.046 | 25.278 | 25.919 | 26.277 | 25.048 | 24.926 |
| Province d'Anvers | 10.671 | 8.242 | 6.639 | 6.100 | 6.054 | 6.321 | 6.702 | 6.671 | 7.101 | 7.353 | 7.320 | 7.117 | 6.999 |
| Province de Limbourg | 4.896 | 3.923 | 3.451 | 3.099 | 2.936 | 3.116 | 3.286 | 3.398 | 3.435 | 3.657 | 3.699 | 3.526 | 3.493 |
| Province de Flandre orientale | 8.967 | 7.366 | 5.844 | 5.409 | 5.263 | 5.391 | 5.609 | 5.429 | 5.835 | 5.995 | 6.234 | 5.812 | 5.874 |
| Province du Brabant flamand | 5.827 | 4.795 | 3.954 | 3.603 | 3.587 | 3.765 | 3.842 | 3.834 | 4.039 | 3.977 | 4.065 | 3.907 | 3.881 |
| Province de Flandre occidentale | 7.896 | 6.341 | 5.106 | 4.980 | 4.429 | 4.698 | 4.712 | 4.714 | 4.868 | 4.937 | 4.959 | 4.686 | 4.679 |
| Région wallonne | 20.265 | 16.150 | 15.100 | 14.151 | 13.353 | 13.184 | 13.583 | 13.788 | 14.185 | 14.270 | 14.137 | 13.185 | 12.681 |
| dont Communauté germanophone | nd | 390 | 279 | 274 | 277 | 266 | 279 | 256 | 283 | 328 | 335 | 282 | 287 |
| Province de Brabant wallon | 1.997 | 1.629 | 1.567 | 1.451 | 1.439 | 1.441 | 1.562 | 1.532 | 1.616 | 1.497 | 1.578 | 1.430 | 1.411 |
| Province du Hainaut | 7.721 | 5.800 | 5.616 | 5.082 | 4.801 | 4.676 | 4.826 | 4.851 | 4.990 | 5.149 | 4.934 | 4.728 | 4.524 |
| Province de Liège | 6.326 | 5.105 | 4.560 | 4.425 | 4.182 | 4.170 | 4.321 | 4.318 | 4.429 | 4.518 | 4.441 | 4.063 | 3.946 |
| Province du Luxembourg | 1.578 | 1.344 | 1.262 | 1.277 | 1.158 | 1.121 | 1.102 | 1.209 | 1.212 | 1.253 | 1.229 | 1.133 | 1.141 |
| Province de Namur | 2.643 | 2.272 | 2.095 | 1.916 | 1.773 | 1.776 | 1.772 | 1.878 | 1.938 | 1.853 | 1.955 | 1.831 | 1.659 |
| nd : non disponible actuellement.
Source (mention obligatoire) : Direction générale Statistique et Information économique - Direction thématique Société. | |||||||||||||