La statistique reprend tous les divorces qui ont été inscrits dans les registres d’état civil des communes belges. Cette inscription se fait dans le registre de la commune où le mariage a eu lieu. Et lorsque le mariage a eu lieu à l’étranger, l’inscription est faite dans le registre de la commune de Bruxelles, ce qui explique que cette commune présente une situation tout à fait particulière en la matière. En reprenant tous les divorces mentionnés dans les registres des communes belges, la statistique inclut des divorces mettant un terme à des mariages non célébrés en Belgique et non repris dans la statistique des mariages.
| 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgique | 20.331 | 34.983 | 27.002 | 29.314 | 30.628 | 31.355 | 31.405 | 30.840 | 29.189 | 30.081 | 35.366 | 32.606 | 28.903 |
| Région de Bruxelles-Capitale | 2.530 | 4.206 | 4.262 | 4.910 | 5.381 | 5.605 | 5.693 | 5.691 | 5.775 | 6.218 | 7.450 | 7.173 | 6.385 |
| Région flamande | 10.610 | 19.466 | 14.389 | 15.165 | 15.728 | 16.382 | 16.155 | 15.390 | 14.213 | 14.395 | 16.602 | 14.991 | 13.711 |
| Province d'Anvers | 3.152 | 5.791 | 4.041 | 4.368 | 4.472 | 4.530 | 4.411 | 4.158 | 3.834 | 3.902 | 4.380 | 3.995 | 3.718 |
| Province de Limbourg | 1.191 | 2.199 | 1.745 | 1.796 | 1.980 | 2.166 | 2.271 | 2.081 | 1.936 | 1.918 | 2.321 | 2.093 | 1.906 |
| Province de Flandre orientale | 2.536 | 4.907 | 2.228 | 2.276 | 3.756 | 3.956 | 3.734 | 3.754 | 3.405 | 3.493 | 3.954 | 3.563 | 3.292 |
| Province du Brabant flamand | 1.563 | 2.827 | 3.461 | 3.581 | 2.386 | 2.472 | 2.412 | 2.347 | 2.040 | 2.197 | 2.536 | 2.286 | 2.096 |
| Province de Flandre occidentale | 2.168 | 3.742 | 2.914 | 3.144 | 3.134 | 3.258 | 3.327 | 3.050 | 2.998 | 2.885 | 3.411 | 3.054 | 2.699 |
| Région wallonne | 7.191 | 11.311 | 8.351 | 9.239 | 9.519 | 9.368 | 9.557 | 9.759 | 9.201 | 9.468 | 11.314 | 10.442 | 8.807 |
| dont Communauté germanophone | nd | 198 | 133 | 150 | 172 | 163 | 156 | 150 | 128 | 152 | 177 | 157 | 138 |
| Province de Brabant wallon | 532 | 949 | 718 | 856 | 837 | 859 | 929 | 903 | 794 | 767 | 1.046 | 912 | 825 |
| Province du Hainaut | 3.048 | 4.588 | 3.237 | 3.496 | 3.829 | 3.667 | 3.724 | 3.849 | 3.630 | 3.710 | 4.249 | 3.936 | 3.350 |
| Province de Liège | 2.294 | 3.555 | 2.686 | 3.032 | 3.005 | 2.976 | 2.950 | 3.053 | 2.919 | 3.017 | 3.556 | 3.417 | 2.721 |
| Province du Luxembourg | 392 | 718 | 535 | 611 | 660 | 634 | 646 | 636 | 609 | 723 | 858 | 773 | 657 |
| Province de Namur | 925 | 1.501 | 1.175 | 1.244 | 1.188 | 1.232 | 1.308 | 1.318 | 1.249 | 1.251 | 1.605 | 1.404 | 1.254 |
| nd : non disponible actuellement.
Source (mention obligatoire) : Direction générale Statistique et Information économique - Direction thématique Société. | |||||||||||||