Home >
Statistiques & Analyses > Statistiques & Chiffres > Population > Changements de nationalité > Par région
Changements de nationalité par région
Publications
Etrangers devenant belges par région, 1988-2007
| ANNÉE | ROYAUME | REGION BXL-CAPITALE | REGION FLAMANDE | REGION WALLONNE | DONT COMMUNAUTE GERMAN. |
|---|
| 1988 | 8.366 | 2.606 | 2.263 | 3.497 | 0 |
|---|
| 1989 | 8.797 | 2.659 | 2.619 | 3.519 | 36 |
|---|
| 1990 | 8.657 | 2.804 | 2.405 | 3.448 | 32 |
|---|
| 1991 | 8.457 | 2.334 | 2.877 | 3.246 | 43 |
|---|
| 1992 | 46.368 | 8.892 | 11.571 | 25.905 | 154 |
|---|
| 1993 | 16.376 | 5.406 | 5.623 | 5.347 | 31 |
|---|
| 1994 | 25.787 | 7.929 | 9.696 | 8.162 | 65 |
|---|
| 1995 | 26.129 | 9.356 | 8.754 | 8.019 | 93 |
|---|
| 1996 | 24.581 | 7.919 | 8.498 | 8.164 | 87 |
|---|
| 1997 | 31.687 | 14.217 | 10.083 | 7.387 | 96 |
|---|
| 1998 | 34.034 | 15.192 | 11.199 | 7.643 | 77 |
|---|
| 1999 | 24.196 | 9.067 | 9.133 | 5.996 | 82 |
|---|
| 2000 | 61.980 | 21.030 | 24.814 | 16.136 | 188 |
|---|
| 2001 | 62.982 | 21.796 | 26.016 | 15.170 | 204 |
|---|
| 2002 | 46.417 | 18.990 | 17.615 | 9.812 | 199 |
|---|
| 2003 | 33.709 | 12.357 | 12.324 | 9.028 | 166 |
|---|
| 2004 | 34.754 | 13.251 | 12.659 | 8.844 | 205 |
|---|
| 2005 | 31.512 | 11.300 | 12.546 | 7.666 | 163 |
|---|
| 2006 | 31.860 | 9.827 | 13.264 | 8.769 | 235 |
|---|
| 2007 | 36.063 | 13.086 | 14.105 | 8.872 | 246 |
|---|
| Source: RNPP / Calculs : DG SIE |