| 2004-2011 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité des prisons belges (a) | 8.092 | 8.133 | 8.311 | 8.311 | 8.226 | 8.254 | 8.829 | 8.873 |
| Nombre de détenus dans les prisons belges (b) (c) | 9.249 | 9.330 | 9.573 | 9.950 | 9.804 | 10.105 | 10.501 | 10.968 |
| Hommes | 8.861 | 8.939 | 9.170 | 9.503 | 9.353 | 9.710 | 10.082 | 10.525 |
| Femmes | 388 | 391 | 403 | 447 | 451 | 395 | 419 | 443 |
| Nombre de détenus soumis à la surveillance électronique (b) | 279 | 275 | 326 | 612 | 557 | 609 | 928 | 1.102 |
| Hommes | 260 | 263 | 304 | 569 | 518 | 577 | 877 | 1.043 |
| Femmes | 19 | 12 | 22 | 43 | 39 | 32 | 51 | 59 |
| Nombre total d'incarcérations | 15.260 | 15.261 | 16.189 | 16.713 | 17.345 | 18.008 | 18.188 | N/A |
| Nombre total de remises en liberté (d) | 14.682 | 14.949 | 15.537 | 16.065 | 15.859 | 16.949 | 17.074 | N/A |
| 1997-2003 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
| Capacité des prisons belges (a) | 7.333 | 7.333 | 7.679 | 7.462 | 7.436 | 7.436 | 7.866 | |
| Nombre de détenus dans les prisons belges (b) | 8.156 | 8.176 | 7.889 | 8.688 | 8.544 | 8.605 | 9.308 | |
| Hommes | 7.778 | 7.861 | 7.547 | 8.330 | 8.199 | 8.248 | 8.913 | |
| Femmes | 378 | 315 | 342 | 358 | 345 | 357 | 395 | |
| Nombre de détenus soumis à la surveillance électronique (b) | 0 | 2 | 7 | 14 | 142 | 271 | 284 | |
| Hommes | 0 | 2 | 6 | 13 | 130 | 254 | 270 | |
| Femmes | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 17 | 14 | |
| Nombre total d'incarcérations (c) | 14.684 | 14.127 | 14.434 | 14.960 | 14.443 | 15.695 | 15.398 | |
| Nombre total de remises en liberté (d) | 14.478 | 13.398 | 13.313 | 13.723 | 14.425 | 14.541 | 15.411 | |
| N/A: Pas encore disponible.
(a) Au 1er mars (à l'exclusion de la capacité réservée à la semi-liberté). La capacité des prisons fluctue d'année en année au rythme des travaux de rénovation et de construction. (b) Chiffres au 1er mars à l'exclusion des Établissements de défense sociale de Tournai et Mons et du Centre fédéral pour mineur d'Everberg. (c) A partir de 2010 : y compris les detenus dans l’établissement de Tilburg (qui est administrativement rattaché à la prison belge de Wortel). (d) Au cours de l'année. Source (mention obligatoire) : SPF Justice, Direction générale EPI Etablissements Pénitentiaires. | ||||||||