La situation de l'environnement a un impact direct ou indirect sur la population belge. L’enquête sur le budget des ménages examine comment et quel part de son budget le Belge consacre à certaines dépenses liées à l’environnement.
Cette rubrique contient aussi le nombre de délits contre l’environnement ainsi que le nombre et les espèces d’animaux protégées qui sont importées en Belgique.
| Type de délit (délits accomplis et tentatives) | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total général | 18.639 | 16.304 | 17.848 | 19.018 | 18.906 | 17.814 | 16.272 | 15.441 | 15.065 | 13.655 |
| A) Déchets | 7.457 | 6.583 | 8.150 | 8.687 | 9.197 | 8.977 | 7.773 | 7.408 | 7.135 | 6.921 |
| Stockage ou traitement de déchets | 6.921 | 6.095 | 7.250 | 7.783 | 8.379 | 8.138 | 7.004 | 6.674 | 6.399 | 5.381 |
| Autres | 2 | 52 | 108 | 153 | 232 | 240 | 178 | 287 | 202 | |
| Non spécifié | 8 | 8 | 24 | 17 | 11 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
| Transport de déchets | 2 | 5 | 84 | |||||||
| Infractions fiscales | 524 | 473 | 443 | 124 | 83 | 6 | ||||
| Permis d'environnement | 4 | 5 | 381 | 655 | 571 | 598 | 528 | 551 | 444 | 1.252 |
| B) Autres que déchets | 7.148 | 6.370 | 6.816 | 7.538 | 7.172 | 6.417 | 5.992 | 5.718 | 5.626 | 4.982 |
| Urbanisme | 2.970 | 2.893 | 3.181 | 3.700 | 3.511 | 3.181 | 3.125 | 3.042 | 3.037 | 2.691 |
| Autres nuisances en matière d'environnement | 1.550 | 1.093 | 997 | 1.257 | 1.219 | 1.077 | 1.045 | 876 | 934 | 750 |
| Bruit | 771 | 743 | 757 | 628 | 609 | 579 | 505 | 510 | 472 | 372 |
| Pollution de l'eau | 304 | 228 | 254 | 320 | 240 | 232 | 185 | 264 | 230 | 292 |
| Pollution de l'air | 1 | 15 | 10 | 6 | 15 | 14 | 8 | 12 | 195 | |
| Pollution du sol | 1 | 2 | 4 | 14 | 328 | |||||
| Permis d'environnement | 1.553 | 1.412 | 1.612 | 1.623 | 1.586 | 1.333 | 1.116 | 1.014 | 927 | 354 |
| C) Biodiversité / Faune et flore | 3.596 | 2.930 | 2.503 | 2.425 | 2.225 | 2.128 | 2.243 | 2.104 | 2.127 | 1.709 |
| Bien-être animaux | 2.933 | 2.456 | 2.015 | 1.889 | 1.715 | 1.689 | 1.852 | 1.701 | 1.720 | 1.187 |
| Protection de la nature | 625 | 451 | 444 | 482 | 438 | 349 | 327 | 332 | 333 | 357 |
| Permis / autorisation | 34 | 20 | 20 | 31 | 39 | 47 | 31 | 25 | 37 | 130 |
| Commerce et détention: législation CITES | 1 | 19 | 21 | 32 | 42 | 33 | 45 | 37 | 35 | |
| Autres | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| D) Feux d'artifice | 3 | 33 | 45 | 46 | 62 | 34 | 45 | 38 | 40 | |
| E) Nucléaire | 8 | 3 | 7 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | ||
| Transport et installations nucléaires | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
| Non-prolifération | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Non spécifié | 1 | |||||||||
| F) Non spécifié | 438 | 418 | 338 | 320 | 259 | 228 | 222 | 164 | 138 | 1 |
| Situation à la clôture de la base de données, 10 avril 2009. Les chiffres concernent la criminalité enregistrée (les délits pour lesquels un procès-verbal a été dressé, soit les délits accomplis et les tentatives) et proviennent de la base de données SCII-SPC (Statistiques de Criminalité Interpolicières Intégrées - Statistiques Policières de Criminalité), des archives ISLP et de la BNG (Banque de données Nationale). Les chiffres ne couvrent que les faits constatés et enregistrés par les services de police (sur le territoire de la Belgique), et non la totalité des actes criminels commis.
Les changements intervenus dans les chiffres de la délinquance peuvent être le reflet d'évolutions réelles de certaines formes de délinquance, mais sont susceptibles également d'avoir été induits par : • des modifications de nomenclature effectuées au fil des années (par exemple, la prise en compte de nouveaux phénomènes délictueux tels que la criminalité informatique, ...) • des changements dans la politique de sécurité fédérale ou locale (redéfinition des priorités, pro-activité) • la disposition de la population à signaler les faits • la disposition des services de police à enregistrer les faits • la politique menée par d'autres acteurs (par exemple, les sociétés d'assurances). En d'autres termes, les statistiques de la délinquance ne nous donnent toujours qu'une image tronquée de la criminalité. Il conviendra donc d'interpréter les chiffres censés refléter l'évolution de la délinquance (et les commentaires qui les accompagnent) avec circonspection, c'est-à-dire en les replaçant chaque fois dans le contexte où les données concernées ont été recueillies. Source: PFP/CGOP/Données de gestion. | ||||||||||
| Dépenses par famille en EUR | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dépenses des ménages en rapport avec les déchets domestiques (a) | ||||||||
| Belgique | 55,38 | 49,75 | 51,19 | 51,2 | 59,88 | 54,98 | 56,13 | 48,11 |
| Région de Bruxelles-Capitale | 14,33 | 19,14 | 14,48 | 15,23 | 11,85 | 12,43 | 20,25 | 17,47 |
| Région flamande | 58,70 | 50,67 | 37,52 | 46,33 | 57,21 | 57,00 | 54,26 | 44,65 |
| Région wallonne | 63,31 | 58,25 | 87,47 | 71,53 | 80,61 | 65,65 | 71,20 | 64,29 |
| Taxes sur les eaux usées et la purification de l'eau | ||||||||
| Belgique | 16,98 | 21,64 | 14,92 | 9,51 | 11,33 | 13,88 | 10,98 | 6,77 |
| Région de Bruxelles-Capitale | 2,11 | 1,19 | 2,01 | 1,25 | 0 | 0,23 | 0 | 3,17 |
| Région flamande | 23,5 | 34,85 | 17,34 | 12,70 | 16,92 | 18,37 | 16,50 | 5,76 |
| Région wallonne | 10,51 | 5,35 | 14,96 | 6,69 | 5,28 | 10,57 | 5,11 | 9,71 |
| Dépenses totales pour le transport individuel (b) | ||||||||
| Belgique | 228,63 | 234,04 | 204,99 | 220,19 | 271,24 | 233,56 | 277,48 | 242,89 |
| Région de Bruxelles-Capitale | 136,51 | 172,66 | 144,69 | 175,16 | 183,99 | 144,18 | 129,31 | 142,09 |
| Région flamande | 248,10 | 242,76 | 219,25 | 233,46 | 305,63 | 281,96 | 324,27 | 274,60 |
| Région wallonne | 225,56 | 239,04 | 200,07 | 210,77 | 246,68 | 196,09 | 257,29 | 221,95 |
(a) Ramassage d'ordures; achats de sacs poubelles; sacs poubelles communaux ou de vignettes; taxes sur les immondices; enlèvement des immondices par container à puce; autres systèmes de paiement ramassage des immondices (inclut taxe recyclage appareils électroménagers).
| ||||||||
| Classe/espèce | Nombre d'espèces | 1980 | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Végétaux | 3.079 | 4.147 | 69.379 | 6.773 | 21.294 | 24.833 | 28.526 | 66.981 | 95.784 | 57.486 |
| Animaux | 1.038 | 5.086 | 107.562 | 156.695 | 395.612 | 86.648 | 53.761 | 120.651 | 148.131 | 132.280 |
Mammifères, dont: | 125 | 58 | 858 | 657 | 814 | 809 | 1.150 | 495 | 379 | 562 |
| - Singe vert | 0 | 552 | 472 | 786 | 738 | 1.140 | 440 | 108 | 184 | |
| - Macaque crabier | 40 | 94 | 19 | 0 | 34 | 0 | 50 | 236 | 360 | |
| - Guépard | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | |
Oiseaux, dont: | 516 | 21 | 105.408 | 136.982 | 324.238 | 41.534 | 21.541 | 47.265 | 47.471 | 23.705 |
| - Serin du Mozambique | 0 | 16.960 | 22.899 | 57.563 | 4.900 | 3.250 | 8.500 | 7.217 | 3.150 | |
| - Astrild cendré | 0 | 12.130 | 8.880 | 37.355 | 1.350 | 1.500 | 1.890 | 2.490 | 1.200 | |
| - Cordon bleu à joues rouges | 0 | 4.517 | 11.638 | 32.719 | 4.300 | 0 | 2.350 | 3.550 | 1.062 | |
| - Amadine cou-coupé | 0 | 10.115 | 9.654 | 28.324 | 3.800 | 3.000 | 2.550 | 2.408 | 800 | |
| - Astrild à joues oranges | 0 | 8.725 | 9.060 | 26.480 | 850 | 2.700 | 2.000 | 2.200 | 1.100 | |
| - Perroquet gris, Gris d'Afrique | 0 | 6.759 | 12.336 | 4.641 | 3.975 | 3.986 | 7.308 | 5.465 | 4.622 | |
| - Bengali zébré | 0 | 1.550 | 5.773 | 15.128 | 0 | 1.800 | 2.100 | 3.401 | 1.550 | |
| - Chanteur d'Afrique | 0 | 4.850 | 6.080 | 14.286 | 1.500 | 1.800 | 1.580 | 2.900 | 250 | |
| - Amarante commun | 0 | 250 | 5.130 | 14.565 | 1.650 | 0 | 1.000 | 2.101 | 400 | |
| - Astrild queue-de-vinaigre | 0 | 2.575 | 4.425 | 10.820 | 850 | 150 | 1.775 | 1.390 | 540 | |
| - Youyou ; Perroquet à tête grise | 0 | 1.050 | 3.501 | 3.321 | 2.751 | 706 | 2.399 | 1.550 | 501 | |
Reptiles, dont: | 224 | 5.007 | 1.296 | 14.586 | 37.559 | 22.252 | 21.546 | 15.817 | 7.253 | 4.897 |
| - Iguane commun | 0 | 300 | 5.148 | 18.125 | 11.500 | 14.200 | 5.800 | 2.800 | 1.000 | |
| - Python royal | 0 | 270 | 1.041 | 4.434 | 748 | 1.200 | 1.800 | 1.655 | 2.150 | |
| - Python molure à deux bandes | 0 | 200 | 9 | 2.570 | 1.240 | 750 | 106 | 30 | 0 | |
| - Caméléon du Sénégal | 0 | 0 | 806 | 2.001 | 900 | 200 | 1.000 | 10 | 0 | |
| - Boa constrictor | 0 | 0 | 244 | 598 | 1.282 | 110 | 198 | 116 | 10 | |
Amphibiens, dont: | 23 | 0 | 0 | 744 | 200 | 33 | 0 | 25 | 20 | 0 |
| - Dendrobate bleu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
| - Dendrobate à tapirer | 0 | 0 | 66 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| - Axolotl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Poissons, dont: | 16 | 0 | 2.000 | 23.962 | 21.085 | 9.424 | 55.799 | 91.558 | 25.050 | |
| - Esturgeon russe | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 18.000 | 8.000 | 54.205 | 91.558 | 25.000 | |
| - Esturgeon de Sibérie | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 3.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | |
| - Hippocampe jaune | 0 | 0 | 0 | 1.211 | 0 | 1.199 | 332 | 0 | 0 | |
Anthozoaires, dont: | 108 | 0 | 376 | 4.870 | 35 | 0 | 550 | 610 | ||
| - Acropora spp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 269 | |
| - Fancy plate | 0 | 0 | 0 | 371 | 5 | 0 | 45 | 0 | 10 | |
| - Corail cerveau | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
Arachnides, dont: | 5 | 0 | 1.350 | 3.969 | 900 | 100 | 700 | 1.450 | 2.525 | |
| - Scorpion empereur | 0 | 0 | 900 | 3.750 | 900 | 100 | 700 | 1.450 | 2.500 | |
| - Tarantule frisée | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bivalves | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
Insectes | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
| Espèces protégées par la convention CITES uniquement. Importation légale nette d'êtres vivants.
D'une année à l'autre, le nombre d'espèces soumises à déclaration peut changer. La comparaison entre années n'est donc qu'indicative. | ||||||||||