La quantité d’eau douce consommée et la répartition de cette consommation entre les utilisateurs a été évaluée sur base de différentes sources d’informations. L’origine de l’eau douce est également examinée.
| millions de m³/an | moyenne à long terme (5) | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ressources totales (c + d) | 19.933 | N/A | N/A | 23.002 | 26.380 | 30.177 | 26.181 | 11.185 | 16.402 | 13.250 | 19.131 | 22.434 |
| Précipitation (a) | 28.887 | 23.416 | 25.963 | 28.959 | 32.397 | 34.094 | 33.599 | 23.040 | 28.408 | 26.028 | 29.326 | 31.476 |
| Évapotranspiration réelle (b) (1) | 16.561 | 14.042 | 17.201 | 16.707 | 16.585 | 16.735 | 17.253 | 17.451 | 17.176 | 18.033 | 16.823 | 17.303 |
| Apport net (c = a -b) | 12.327 | 9.374 | 8.761 | 12.252 | 15.812 | 17.359 | 16.346 | 5.589 | 11.232 | 7.995 | 12.503 | 14.173 |
| Eau venant des territoires voisins (2) (d) | 7.606 | N/A | N/A | 10.750 | 10.569 | 12.819 | 9.835 | 5.597 | 5.170 | 5.255 | 6.628 | 8.261 |
| Évacuation vers la mer du Nord et territoires voisins (3) | 15.341 | N/A | N/A | 18.562 | 19.308 | 23.302 | 21.664 | 11.715 | 10.317 | 9.805 | 14.893 | 7.711 |
| Eau disponible pour la recharge souterraine (4) | 5.800 | |||||||||||
| N/A: Non disponible.
(1) Estimation sur base de Turc (1955). (2) France et Pays-Bas (rivières). (3) Pays-Bas, France, Luxembourg, Allemagne (rivières). (4) Grossière approximation sur base de Meyus et al. (2004), Dautrebande et al. (2004). Il faut noter que les nappes profondes confinées reçoivent beaucoup moins d'eau que les nappes superficielles. (5) Moyenne sur 14 ans de 1994 à 2007. Source (mention obligatoire) : SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie - Direction générale Statistique et Information économique sur base de IRM, VMM, DGRNE, IBGE. | ||||||||||||
| En millions de m³ | Moyenne à long terme | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prélèvements totaux | 7.047 | 8.248 | 7.552 | 7.690 | 7.479 | 7.212 | 7.536 | 6.995 | 6.738 | 6.666 | 6.447 | 6.389 | 6.445 | 6.217 |
| Eau de surface (a) | 91% | 7.532 | 6.840 | 7.044 | 6.857 | 6.571 | 6.860 | 6.316 | 6.076 | 5.981 | 5.789 | 5.753 | 5.800 | 5.570 |
| Eau souterraine | 9% | 716 | 712 | 646 | 622 | 641 | 676 | 679 | 663 | 685 | 658 | 636 | 645 | 648 |
| (a) L'eau de pluie n'est pas incluse mais estimée à 1% des prélèvements totaux
Source (mention obligatoire) : SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie - Direction générale Statistique et Information économique d'après VMM, DGRNE, IBGE. | ||||||||||||||
| En millions de m³ | Moyenne à long terme | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prélèvements totaux | 7.047 | 8.248 | 7.536 | 6.995 | 6.738 | 6.666 | 6.447 | 6.389 | 6.445 | 6.217 | N/A | N/A |
| Distribution publique | 11% | 727 | 745 | 748 | 733 | 755 | 741 | 737 | 741 | 728 | 716 | 731 |
| Industrie (a) | 89% | 7.503 | 6.753 | 6.207 | 5.964 | 5.870 | 5.669 | 5.615 | 5.665 | 5.450 | N/A | N/A |
| -dont refroidissement (b) | 79% | 6.672 | 6.095 | 5.513 | 5.188 | 5.092 | 4.911 | 5.102 | 5.239 | 5.013 | N/A | N/A |
| Autres (c) | 1% | 19 | 39 | 40 | 41 | 41 | 38 | 38 | 39 | 40 | N/A | N/A |
| N/A: Non disponible.
(a) Industrie manufacturière et énergétique, mines et construction. (b) L'eau de refroidissement est en majeure partie rejetée en surface. (c) Agriculture, services, ménages Source (mention obligatoire) : SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie - Direction générale Statistique et Information économique d'après VMM, DGRNE, IBGE. | ||||||||||||
| En millions de m³ | Moyenne à long terme | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'eau utilisée | 7.091 | 8.143 | 7.662 | 7.095 | 6.810 | 6.780 | 6.592 | 6.553 | 6.606 | 6.389 | 5.994 | |
| Agriculture | 1% | 32 | 53 | 51 | 52 | 52 | 49 | 47 | 49 | 49 | 54 | |
| Industrie (a) | 88% | 7.187 | 6.791 | 6.179 | 5.898 | 5.833 | 5.660 | 5.836 | 5.912 | 5.698 | 5.309 | |
| -dont refroidissement (b) | 77% | 6.584 | 6.007 | 5.430 | 5.173 | 4.917 | 4.900 | 5.097 | 5.241 | 5.013 | 4.549 | |
| Services et divers | 6% | 492 | 397 | 450 | 462 | 491 | 483 | 267 | 234 | 242 | 239 | |
| Ménages | 6% | 432 | 422 | 415 | 398 | 404 | 400 | 402 | 411 | 400 | 392 | |
| N/A: Non disponible.
(a) Industrie manufacturière et énergétique, mines et construction. (b) L'eau de refroidissement est en majeure partie rejetée en surface. Source (mention obligatoire) : SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie - Direction générale Statistique et Information économique d'après VMM, DGRNE, IBGE. | ||||||||||||
| 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantité d'eau prélévée par habitant (m³/cap/a) (c) | ||||||||||
| Ensemble des prélèvements | 814 | 736 | 681 | 654 | 644 | 620 | 612 | N/A | N/A | N/A |
| Ensemble des prélèvements à l'exclusion de l'eau de refroidissement | 158 | 141 | 144 | 150 | 152 | 148 | 123 | N/A | N/A | N/A |
| Approvisionnement public | 72 | 73 | 73 | 71 | 73 | 71 | 71 | 71 | 69 | 71 |
| Utilisation de l'eau (l/cap/d) (c) | ||||||||||
| Secteur domestique (a) | 117 | 113 | 111 | 106 | 107 | 105 | 106 | 107 | N/A | N/A |
| Pourcentage de l'eau prélévée par rapport à : | ||||||||||
| Apport net (b) | 67% | 61% | 57% | 55% | 54% | 52% | 52% | N/A | N/A | N/A |
| Ressources totales (b) | 41% | 38% | 35% | 34% | 33% | 32% | 32% | N/A | N/A | N/A |
| Apport net (b) (prélèvements excluant l'eau de refroidissement) | 13% | 12% | 12% | 13% | 13% | 12% | 10% | N/A | N/A | N/A |
| Ressources totales (b) (prélèvements excluant l'eau de refroidissement) | 8% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 6% | N/A | N/A | N/A |
(a) Le secteur domestique comprend le secteur tertiaire et les ménages
| ||||||||||
| En millions de m³ | Moyenne à long terme | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'eau distribuée | 711 | 663 | 722 | 728 | 715 | 738 | 722 | 720 | 712 | 707 | 693 | 700 |
| Agriculture | 2% | 16 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Industrie (a) | 14% | 101 | 104 | 101 | 97 | 98 | 97 | 103 | 106 | 104 | 102 | 103 |
| -dont refroidissement (b) | 3% | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 21 | 26 | 27 | 26 | 27 |
| Services et divers | 27% | 114 | 182 | 200 | 209 | 225 | 213 | 205 | 185 | 193 | 189 | 191 |
| Ménages | 57% | 432 | 422 | 414 | 398 | 404 | 400 | 402 | 411 | 400 | 392 | 396 |
| N/A: Non disponible.
(a) Industrie manufacturière et énergétique, mines et construction. (b) L'eau de refroidissement est en majeure partie rejetée en surface. Source (mention obligatoire) : SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie - Direction générale Statistique et Information économique d'après VMM, DGRNE, IBGE. | ||||||||||||