Les données concernant la production de déchets par l’industrie, l’agriculture, les services et les ménages sont récoltées tous les deux ans.
| Production des déchets par secteur en Belgique (2006-2008, en tonnes) | 2004 | 2006 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Total | 53.585.527 | 60.425.250 | 48.621.916 |
| Construction | 11.037.964 | 13.174.365 | 15.441.861 |
| Services | 5.702.578 | 10.649.689 | 4.402.159 |
| Ménages | 5.325.279 | 4.746.437 | 4.459.161 |
| Industrie | 30.323.220 | 31.488.720 | 24.031.079 |
| Agriculture | 1.196.486 | 366.040 | 287.656 |
| Sources: Direction générale statistique et information économique sur base sur base d'enquêtes, sources administratives (OVAM, IBGE-BIM, DGARNE) et modèles.
Données et info supplementaires: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/environment/data/main_tables | |||
| Production des déchets par type en tonnes | 2004 | 2006 | 2008 |
|---|---|---|---|
| total | 53.585.527 | 60.425.250 | 48.621.916 |
| Appareils, véhicules et batteries | 393.690 | 561.371 | 601.241 |
| Déchets chimiques | 3.369.203 | 2.331.254 | 1.841.931 |
| Verre | 558.947 | 749.443 | 691.768 |
| Bois | 2.041.821 | 1.796.909 | 1.572.776 |
| Déchets ménagers | 6.468.087 | 5.019.784 | 3.608.476 |
| Métaux | 2.339.926 | 5.602.560 | 3.931.266 |
| Déchets minéraux | 16.469.409 | 24.466.641 | 19.068.072 |
| Autres | 927.932 | 3.620.419 | 1.328.483 |
| Papier et carton | 3.114.551 | 4.523.967 | 3.542.574 |
| Déchets végétaux et animaux | 6.887.338 | 4.389.886 | 4.265.806 |
| Plastic | 1.332.559 | 631.508 | 1.074.910 |
| Boues de dragage | 1.265.239 | 1.522.634 | 863.242 |
| Déchets de tri | 922.952 | 1.118.251 | 884.209 |
| Textile | 106.767 | 631.933 | 169.569 |
| Déchets d’incinération | 5.482.292 | 2.927.243 | 1.764.554 |
| Sols et boues de dragage pollués | 1.904.814 | 531.447 | 3.413.038 |
| Données et info supplementaires: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/environment/data/main_tables
Sources: Direction générale statistique et information économique sur base sur base d'enquêtes, sources administratives (OVAM, IBGE-BIM, DGARNE) et modèles. | |||