On trouvera ici, entre autres, l’évolution de la température à Uccle, d'après les données de l'Institut Royal Météorologique de Belgique (IRM). Si, en 1833, la température annuelle moyenne était de +8,7 °C, elle s’élevait à +11,0 °C en 2009. Ces informations sont complétées par un bilan climatologique des 12 dernières années.


| Variables mesurées | Valeurs normales (a) | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durée de l'ensoleillement (en heures) | 1.554 | 1.326 | 1.609 | 1.392 | 1.455 | 1.480 | 1.987 | 1.537 | 1.563 | 1.559 | 1.472 | 1.449 | 1.705 | 1.556 | 1.782 |
| Température moyenne réelle (0-24h) | 9,7°C | 10,6°C | 11,2°C | 11,2°C | 10,7°C | 11,2°C | 11,1°C | 10,7°C | 11,0°C | 11,4°C | 11,5°C | 10,9°C | 11,0°C | 9,7°C | 11,6°C |
| Température maximale moyenne | 13,8°C | 14,0°C | 14,6°C | 14,5°C | 14,2°C | 14,7°C | 15,1°C | 14,3°C | 14,8°C | 15,3°C | 15,3°C | 14,6°C | 15,0°C | 13,4°C | 15,8°C |
| Température minimale moyenne | 6,7°C | 7,0°C | 7,5°C | 7,7°C | 7,1°C | 7,7°C | 7,0°C | 7,1°C | 7,5°C | 7,7°C | 7,8°C | 7,2°C | 7,1°C | 5,9°C | 7,6°C |
| Total des précipitations (en mm) | 805 | 948 | 886 | 852 | 1.089 | 1.078 | 671 | 914 | 751 | 835 | 880 | 862 | 764 | 914 | 815 |
| Nombre de jours de précipitations (pluie >= 0,1 mm) | 207 | 214 | 213 | 224 | 201 | 196 | 157 | 198 | 200 | 180 | 204 | 209 | 190 | 201 | 187 |
| Nombre de jours de gel (min < 0°C) | 47 | 36 | 35 | 29 | 52 | 26 | 51 | 48 | 47 | 60 | 27 | 37 | 47 | 74 | 28 |
| Nombre de jours d'hiver (max < 0°C) | 8 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 27 | 2 |
| Nombre de jours d'été (max >= 25°C) | 25 | 17 | 29 | 20 | 30 | 14 | 43 | 24 | 36 | 45 | 23 | 25 | 36 | 31 | 27 |
| Nombre de jours de forte chaleur (max >= 30°C) | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 6 | 11 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 |
| Relevés effectués à Uccle.
(a) Les normales et les caractéristiques statistiques sont calculées à partir des observations sur la période 1901-2000, sauf pour les températures extrêmes (maximales et minimales) et les paramètres dérivés de ces températures (valeurs absolues et nombre de jours) où la période de référence est 1968-2000 (début des mesures dans un abri fermé). Source (mention obligatoire) : Institut Royal Météorologique de Belgique | |||||||||||||||