On aborde ici les concentrations de substances polluantes dans l’air, le nombre de jours de pics d’ozone par an,…
| Unité | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de jours d'ozone (a) | jours | 12 | 17 | 2 | 4 | 5 | 10 | |
| Nombre de jours d'alerte de la population | ||||||||
| - suivant la nouvelle définition (b) | jours | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| - suivant l'ancienne définition (c) | jours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nombre de jours avec effet sur la santé (d) | jours | 37 | 51 | 29 | 28 | 23 | 26 | |
| Surcharge d'ozone pour la santé publique (e) | g/m3.heure | 2.983 | 6.680 | 1.060 | 1.147 | 964 | 2.497 | |
| Surcharge d'ozone pour les cultures (f) | g/m3.heure | 13.809 | 25.753 | 5.997 | 11.632 | 7.261 | 12.460 | |
| Surcharge d'ozone pour les forêts (g) | g/m3.heure | 21.013 | 30.520 | 14.427 | 15.246 | 15.307 | 17.102 | |
| Unité | 1980 | 1990 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| Nombre de jours d'ozone (a) | jours | 4 | 33 | 6 | 15 | 3 | 22 | 11 |
| Nombre de jours d'alerte de la population | ||||||||
| - suivant la nouvelle définition (b) | jours | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| - suivant l'ancienne définition (c) | jours | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de jours avec effet sur la santé (d) | jours | 7 | 63 | 24 | 42 | 30 | 83 | 40 |
| Surcharge d'ozone pour la santé publique (e) | g/m3.heure | 7.930 | 714 | 3.570 | 1.240 | 9.136 | 2.470 | |
| Surcharge d'ozone pour les cultures (f) | g/m3.heure | 18.173 | 6.858 | 13.865 | 8.201 | 17.648 | 9.117 | |
| Surcharge d'ozone pour les forêts (g) | g/m3.heure | 28.213 | 12.067 | 21.285 | 15.921 | 41.895 | 21.285 | |
| (a) Jours avec au moins un dépassement du seuil UE d'information de la population (la concentration d'ozone moyenne pendant une heure est supérieure à 180 µg/m3) .
(b) Jours avec au moins un dépassement du seuil UE d'alerte de la population (la concentration d'ozone moyenne pendant une heure est supérieure à 240 µg/m3). Nouvelle définition à partir de septembre 2003. (c) Jours avec au moins un dépassement du seuil UE d'alerte de la population (la concentration d'ozone moyenne pendant une heure est supérieure à 360 µg/m3). Cette définition était d'application jusqu'en septembre 2003. (d) Jours avec au moins un dépassement du seuil de 120 µg/m³ d'ozone pour la moyenne journalière sur huit heures. (e) Dépassement accumulé d’une concentration quotidienne de plus de 120 µg/m³ en moyenne maximale sur 8 heures. (f) Dépassement accumulé de concentrations en ozone de plus de 80 microgrammes par mètre cube en moyenne horaire (par jour, limité à la période 8-20h HEC), accumulé durant la saison de croissance (mai, juin et juillet). (g) Dépassement accumulé de concentrations en ozone de plus de 80 microgrammes par mètre cube en moyenne horaire (par jour, limité à la période 8-20h HEC), accumulé durant l’été (avril à septembre). Source (mention obligatoire) : IRCEL | ||||||||
| Composés | Unité | 1990 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentrations | |||||||||||||||||
| - SO2 | (µg/m³) | 23 | 18 | 16 | 15 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| - NO2 | (µg/m³) | 38 | 35 | 36 | 32 | 33 | 31 | 33 | 32 | 35 | 33 | 32 | 31 | 31 | 29 | 29 | 29 |
| - particules PM10 (b) | (µg/m³) | N/A | 48 | 44 | 40 | 38 | 36 | 38 | 36 | 41 | 35 | 33 | 34 | 32 | 29 | 27 | 27 |
| Émissions atmosphériques | |||||||||||||||||
| - SO2 | 1.000 t | 362 | 247 | 226 | 212 | 174 | 172 | 166 | 156 | 154 | 157 | 145 | 135 | 125 | 97 | 76 | |
| - NOx | 1.000 t | 400 | 363 | 353 | 349 | 320 | 334 | 311 | 295 | 293 | 296 | 290 | 268 | 263 | 241 | 213 | |
| - particules PM2,5 (b) | 1.000 t | 39 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 30 | 30 | 29 | 28 | 26 | 25 | 21 | 20 | 16 | |
| - CO | 1.000 t | 1.330 | 1.059 | 1.010 | 975 | 992 | 1.002 | 1.008 | 980 | 948 | 895 | 790 | 762 | 600 | 594 | 367 | |
| - composés organiques volatils | 1.000 t | 316 | 238 | 225 | 216 | 206 | 206 | 184 | 170 | 161 | 149 | 154 | 146 | 126 | 118 | 108 | |
| - CH4 | 1.000 t | 477 | 438 | 432 | 425 | 417 | 395 | 376 | 356 | 341 | 335 | 326 | 320 | 318 | 311 | 307 | |
| - ammoniaque (NH3) | 1.000 t | 120 | 117 | 116 | 117 | 117 | 85 | 82 | 80 | 77 | 72 | 71 | 71 | 68 | 67 | 67 | |
| - N20 | 1.000 t | 35 | 39 | 38 | 38 | 38 | 36 | 35 | 34 | 30 | 31 | 30 | 27 | 24 | 24 | 25 | |
| - plomb | t | 484 | 238 | 252 | 174 | 141 | 106 | 87 | 81 | 77 | 86 | 86 | 82 | 74 | 83 | 45 | |
| - mercure | t | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | |
| - cadmium | t | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
(a) Poussière ayant un diamètre de moins de 10 microns.
| |||||||||||||||||