| Composés (a) | Unité | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Émissions de CO2 d'origine énergétique | mln t | 113 | 111 | 106 | 108 | 103 | 112 | ||
| Composés (a) | Unité | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Émissions de CO2 d'origine énergétique | mln t | 117 | 122 | 119 | 122 | 120 | 111 | 119 | 117 |
| Composés (a) | Unité | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
| Émissions de CO2 d'origine énergétique | mln t | 108 | 109 | 115 | 115 | 109 | 112 | 117 | 120 |
| Source (mention obligatoire) : Direction générale Statistique et Information économique, d'après OCDE, EMEP, CELINE et Eurostat.
(a) Source (mention obligatoire) : SPF Économie (Administration de l'Énergie | |||||||||