Skip navigation

Nombre d’assujettissements, de radiations et d’assujettis actifs à la tva par activité économique, Belgique et régions

Nombre d’assujettis actifs
Nombre d’assujettis à la tva dont le numéro de tva est actif à la fin de l’année.

Nombre de nouveaux assujettis
Nombre de numéros de tva attribués pendant l’année en cours.

Nombre de cessations d'assujettis
Nombre de numéros de tva qui ont été qualifiés de non actifs au cours de l’année de référence

Le tableau suivant montre le nombre d’assujettissements, de radiations et d’assujettis actifs à la tva par activité économique. Pour sélectionner des variables, il suffit de cliquer  sur l'icône sous le tableau afin de démarrer l'application interactive.

be.STAT logoLe tableau de départ ci-dessous ou les liens ci-dessus ne montrent qu’une partie des données disponibles.
Cliquez sur le bouton sous le tableau ou sur les liens ci-dessus pour découvrir les fonctions dynamiques de be.STAT!
  

Nombre d’assujettissements, de radiations et d’assujettis actifs à la TVA par activité économique, Belgique et régions, 2007

  Date
2007
Géographie administrative
Région flamande Région de Bruxelles-Capitale Région wallonne BELGIQUE
Nbr d’assujettis TVA
actifs
Nbr de nouv assuj TVA Nbr de radiations assuj
TVA
Nbr d’assujettis TVA
actifs
Nbr de nouv assuj TVA Nbr de radiations assuj
TVA
Nbr d’assujettis TVA
actifs
Nbr de nouv assuj TVA Nbr de radiations assuj
TVA
Nbr d’assujettis TVA
actifs
Nbr de nouv assuj TVA Nbr de radiations assuj
TVA
Activité écon. NACE-BEL 2003 42.897 2.451 2.969 977 312 95 23.624 1.378 1.666 67.498 4.141 4.730
A Agriculture, chasse et sylviculture
B Pêche 190 7 8 4 1 0 97 2 6 291 10 14
C Industries extractives 120 8 7 14 2 1 176 5 7 310 15 15
D Industrie manufacturière 31.584 2.363 1.746 4.499 428 350 14.422 1.081 890 50.505 3.872 2.986
E Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau 169 35 8 60 3 0 120 16 10 349 54 18
F Construction 56.752 5.717 4.055 7.647 1.571 614 27.183 2.747 2.423 91.582 10.035 7.092
G Commerce de gros et de détail: réparation de véhicules automobiles, de motocycles et d'articles domestiques 112.611 7.844 7.769 19.851 1.910 1.774 53.845 5.099 4.696 186.307 14.853 14.239
H Hôtels et restaurants 34.014 3.458 3.326 6.247 725 653 16.287 1.900 1.853 56.548 6.083 5.832
I Transports, entreposage et communications 17.008 2.135 1.407 3.903 648 425 6.585 1.272 866 27.496 4.055 2.698
J Activités financières 2.310 189 123 843 83 70 1.067 89 57 4.220 361 250
K Immobilier, location et services aux entreprises 100.808 11.386 5.604 27.066 3.239 2.011 40.677 4.399 2.794 168.551 19.024 10.409
L Administration publique 337 28 7 82 9 5 181 4 2 600 41 14
M Education 2.357 405 204 429 68 56 979 137 78 3.765 610 338
N Santé et action sociale 6.032 832 392 764 94 55 3.500 374 201 10.296 1.300 648
O Services collectifs, sociaux et personnels 42.298 4.178 2.469 7.074 695 521 19.270 1.707 1.309 68.642 6.580 4.299
P Activités des ménages 54 9 8 20 5 4 85 12 11 159 26 23
Q Organismes extra-territoriaux 4 1 0 2 1 0 2 0 0 8 2 0
TOUTES LES ACTIVITES ECONOMIQUES 449.545 41.046 30.102 79.482 9.794 6.634 208.100 20.222 16.869 737.127 71.062 53.605

bestat Accéder aux dernières statistiques