Dans notre pays, environ 7.500 entreprises participent à cette enquête. Si une entreprise dispose d’un service informatique, celui-ci pourra sans doute répondre à la plupart des questions. D’autres pays européens réalisent des enquêtes similaires, permettant ainsi des comparaisons internationales.
| Belgique | Région flamande | Région wallonne | Région de Bruxelles-Capitale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2007 | 2009 | 2005 | 2007 | 2009 | 2005 | 2007 | 2009 | 2005 | 2007 | 2009 | |
| Pourcentage d'entreprises utilisant des ordinateurs | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 97 | 96 | 95 | 98 | 97 | 96 |
| de 5 à 9 travailleurs | 92 | 96 | 96 | 91 | 96 | 97 | 92 | 95 | 93 | 92 | 96 | 96 |
| 10 travailleurs ou plus | 97 | 98 | 99 | 97 | 99 | 99 | 97 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 |
| de 10 à 49 travailleurs | 97 | 98 | 98 | 96 | 99 | 99 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 |
| de 50 à 249 travailleurs | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 |
| 250 travailleurs ou plus | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 |
| Pourcentage d'entreprises disposant d'un accès à l'internet | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 97 | 93 | 94 | 93 | 96 | 96 | 94 |
| de 5 à 9 travailleurs | 88 | 93 | 94 | 88 | 94 | 96 | 87 | 92 | 91 | 88 | 95 | 91 |
| de 10 à 49 travailleurs | 94 | 96 | 96 | 94 | 97 | 97 | 93 | 95 | 95 | 96 | 96 | 94 |
| de 50 à 249 travailleurs | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 98 | 99 |
| 250 travailleurs ou plus | 98 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 96 | 98 | 97 | 100 | 100 | 100 |
| Pourcentage d'entreprises ayant un site Web ou une page d'accueil | ||||||||||||
| 10 travailleurs ou plus | 65 | 72 | 77 | 66 | 73 | 73 | 59 | 66 | 68 | 70 | 76 | 81 |
| de 5 à 9 travailleurs | 48 | 55 | 61 | 50 | 59 | 64 | 42 | 45 | 54 | 52 | 60 | 61 |
| de 10 à 49 travailleurs | 61 | 68 | 75 | 62 | 70 | 78 | 56 | 68 | 65 | 66 | 71 | 77 |
| de 50 à 249 travailleurs | 80 | 87 | 91 | 80 | 87 | 91 | 75 | 87 | 85 | 84 | 89 | 94 |
| 250 travailleurs ou plus | 86 | 93 | 96 | 88 | 94 | 96 | 79 | 94 | 91 | 89 | 96 | 98 |
| Pourcentage d'entreprises entrant, au cours de l'année calendaire précédente, en contact avec l'administration publique via l'internet | ||||||||||||
| Pour obtenir des informations | ||||||||||||
| 10 travailleurs ou plus | 57 | 44 | 71 | 58 | 43 | 70 | 57 | 45 | 74 | 52 | 47 | 72 |
| de 5 à 9 travailleurs | 38 | 28 | 54 | 39 | 27 | 56 | 37 | 27 | 50 | 34 | 35 | 53 |
| de 10 à 49 travailleurs | 54 | 41 | 69 | 56 | 40 | 67 | 54 | 42 | 73 | 49 | 44 | 71 |
| de 50 à 249 travailleurs | 67 | 59 | 83 | 68 | 59 | 86 | 65 | 63 | 78 | 65 | 56 | 76 |
| 250 travailleurs ou plus | 68 | 61 | 84 | 70 | 62 | 85 | 60 | 66 | 84 | 73 | 55 | 84 |
| Pour obtenir des formulaires | ||||||||||||
| 10 travailleurs ou plus | 44 | 35 | 61 | 43 | 34 | 60 | 46 | 39 | 66 | 44 | 37 | 63 |
| de 5 à 9 travailleurs | 27 | 21 | 46 | 28 | 20 | 47 | 30 | 23 | 43 | 25 | 28 | 46 |
| de 10 à 49 travailleurs | 41 | 32 | 58 | 40 | 30 | 56 | 44 | 36 | 64 | 41 | 35 | 61 |
| de 50 à 249 travailleurs | 58 | 51 | 76 | 58 | 50 | 79 | 53 | 57 | 74 | 59 | 47 | 66 |
| 250 travailleurs ou plus | 54 | 48 | 75 | 53 | 49 | 77 | 50 | 57 | 79 | 62 | 39 | 70 |
| Pour retourner des formulaires complétés | ||||||||||||
| 10 travailleurs ou plus | N/A | 37 | 66 | N/A | 38 | 66 | N/A | 37 | 65 | N/A | 35 | 66 |
| de 5 à 9 travailleurs | N/A | 22 | 50 | N/A | 22 | 53 | N/A | 23 | 43 | N/A | 26 | 46 |
| de 10 à 49 travailleurs | N/A | 35 | 63 | N/A | 35 | 63 | N/A | 34 | 63 | N/A | 33 | 64 |
| de 50 à 249 travailleurs | N/A | 51 | 80 | N/A | 51 | 84 | N/A | 54 | 75 | N/A | 42 | 71 |
| 250 travailleurs ou plus | N/A | 50 | 78 | N/A | 52 | 80 | N/A | 59 | 79 | N/A | 40 | 75 |
| Pour soumettre une proposition dans un système d'appel d'offres électronique | ||||||||||||
| 10 travailleurs ou plus | N/A | 3 | 9 | N/A | 3 | 8 | N/A | 4 | 10 | N/A | 5 | 12 |
| de 5 à 9 travailleurs | N/A | 2 | 5 | N/A | 1 | 4 | N/A | 3 | 7 | N/A | 4 | 6 |
| de 10 à 49 travailleurs | N/A | 2 | 8 | N/A | 2 | 7 | N/A | 3 | 10 | N/A | 4 | 11 |
| de 50 à 249 travailleurs | N/A | 7 | 12 | N/A | 7 | 11 | N/A | 8 | 14 | N/A | 6 | 15 |
| 250 travailleurs ou plus | N/A | 9 | 19 | N/A | 7 | 16 | N/A | 15 | 24 | N/A | 11 | 23 |
| Pourcentage d'entreprises disposant d'une connexion à large bande | N/A | 82 | 84 | N/A | 81 | 83 | N/A | 83 | 83 | N/A | 84 | 87 |
| 10 travailleurs ou plus | 78 | 86 | 88 | 76 | 86 | 88 | 81 | 88 | 88 | 85 | 87 | 83 |
| de 5 à 9 travailleurs | 67 | 77 | 78 | 66 | 76 | 78 | 67 | 78 | 78 | 72 | 81 | 90 |
| de 10 à 49 travailleurs | 75 | 84 | 87 | 73 | 83 | 87 | 79 | 87 | 86 | 82 | 84 | 88 |
| de 50 à 249 travailleurs | 89 | 95 | 96 | 88 | 95 | 96 | 93 | 94 | 95 | 91 | 93 | 98 |
| 250 travailleurs ou plus | 93 | 98 | 98 | 93 | 99 | 98 | 93 | 95 | 96 | 95 | 98 | 100 |
| Pourcentage d'entreprises ayant, au cours de l'année calendaire précédente, reçu des commandes en ligne | ||||||||||||
| 10 travailleurs ou plus | 16 | 18 | 21 | 16 | 18 | 23 | 16 | 18 | 16 | 19 | 19 | 26 |
| de 5 à 9 travailleurs | 12 | 14 | 12 | 13 | 14 | 13 | 9 | 13 | 11 | 14 | 18 | 12 |
| de 10 à 49 travailleurs | 14 | 16 | 19 | 13 | 16 | 19 | 15 | 18 | 15 | 17 | 16 | 23 |
| de 50 à 249 travailleurs | 24 | 24 | 33 | 25 | 25 | 37 | 20 | 19 | 22 | 27 | 26 | 32 |
| 250 travailleurs ou plus | 38 | 30 | 41 | 47 | 29 | 48 | 23 | 22 | 29 | 28 | 39 | 40 |
| Situation au 1 janvier, sauf mention contraire.
N/A : Non disponible. | ||||||||||||
| Royaume-Uni | Pays-Bas | Allemagne | EU15 | EU25 | Eurozone | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2007 | 2009 | 2005 | 2007 | 2009 | 2005 | 2007 | 2009 | 2005 | 2007 | 2009 | 2005 | 2007 | 2009 | 2005 | 2007 | 2009 | |
| Pourcentage d'entreprises utilisant des ordinateurs | 94 | 96 | 96 | 95 | 100 | 100 | 97 | 97 | 99 | 96 | 97 | 98 | 96 | 97 | 97 | 96 | 98 | 97 |
| de 5 à 9 travailleurs | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 94 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 travailleurs ou plus | 94 | 96 | 96 | 95 | 100 | 100 | 97 | 97 | 99 | 96 | 97 | 98 | 96 | 97 | 97 | 96 | 98 | 97 |
| de 10 à 49 travailleurs | 93 | 95 | 95 | 94 | 100 | 100 | 97 | 97 | 99 | 95 | 97 | 98 | 95 | 96 | 97 | 96 | 97 | 95 |
| de 50 à 249 travailleurs | 99 | 99 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 98 |
| 250 travailleurs ou plus | 100 | 99 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 |
| Pourcentage d'entreprises disposant d'un accès à l'internet | 90 | 93 | 95 | 91 | 99 | 96 | 94 | 95 | 98 | 92 | 95 | 96 | 91 | 95 | 95 | 92 | 95 | 96 |
| de 5 à 9 travailleurs | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| de 10 à 49 travailleurs | 88 | 92 | 93 | 89 | 99 | 96 | 93 | 94 | 97 | 91 | 94 | 95 | 90 | 94 | 95 | 91 | 94 | 96 |
| de 50 à 249 travailleurs | 99 | 99 | 99 | 96 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 |
| 250 travailleurs ou plus | 100 | 99 | 98 | 97 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 |
| Pourcentage d'entreprises ayant un site Web ou une page d'accueil | ||||||||||||||||||
| 10 travailleurs ou plus | 74 | 75 | 79 | 72 | 80 | 84 | 72 | 78 | 80 | 63 | 66 | 68 | 61 | 65 | 67 | 60 | 64 | 66 |
| de 5 à 9 travailleurs | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 53 | 64 | 61 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| de 10 à 49 travailleurs | 70 | 71 | 76 | 69 | 78 | 82 | 67 | 74 | 77 | 59 | 62 | 65 | 57 | 61 | 64 | 56 | 63 | 62 |
| de 50 à 249 travailleurs | 89 | 91 | 91 | 84 | 90 | 92 | 89 | 92 | 91 | 82 | 84 | 85 | 79 | 83 | 84 | 79 | 83 | 83 |
| 250 travailleurs ou plus | 94 | 96 | 96 | 92 | 94 | 96 | 95 | 96 | 95 | 92 | 94 | 92 | 90 | 92 | 91 | 91 | 93 | 91 |
| Pourcentage d'entreprises entrant, au cours de l'année calendaire précédente, en contact avec l'administration publique via l'internet | ||||||||||||||||||
| Pour obtenir des informations | ||||||||||||||||||
| 10 travailleurs ou plus | 37 | 52 | 65 | 52 | 67 | 75 | 37 | 44 | 54 | 50 | 58 | 66 | 51 | 58 | 66 | 51 | 58 | 66 |
| de 5 à 9 travailleurs | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 26 | 36 | 43 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| de 10 à 49 travailleurs | 34 | 48 | 61 | 49 | 65 | 73 | 33 | 40 | 51 | 47 | 55 | 63 | 48 | 55 | 63 | 48 | 55 | 63 |
| de 50 à 249 travailleurs | 48 | 67 | 80 | 68 | 76 | 83 | 50 | 59 | 65 | 64 | 72 | 79 | 66 | 73 | 79 | 66 | 73 | 78 |
| 250 travailleurs ou plus | 61 | 69 | 82 | 72 | 80 | 87 | 54 | 68 | 74 | 69 | 78 | 84 | 72 | 79 | 85 | 71 | 80 | 85 |
| Pour obtenir des formulaires | ||||||||||||||||||
| 10 travailleurs ou plus | 34 | 49 | 61 | 51 | 69 | 77 | 36 | 49 | 57 | 49 | 59 | 66 | 50 | 59 | 66 | 50 | 60 | 66 |
| de 5 à 9 travailleurs | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 24 | 37 | 44 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| de 10 à 49 travailleurs | 31 | 46 | 57 | 48 | 67 | 75 | 33 | 45 | 53 | 46 | 56 | 63 | 46 | 56 | 62 | 47 | 57 | 64 |
| de 50 à 249 travailleurs | 45 | 65 | 77 | 67 | 77 | 84 | 49 | 65 | 69 | 64 | 75 | 79 | 66 | 75 | 80 | 66 | 76 | 80 |
| 250 travailleurs ou plus | 56 | 68 | 78 | 68 | 76 | 87 | 49 | 69 | 74 | 66 | 78 | 83 | 69 | 79 | 85 | 67 | 80 | 85 |
| Pour retourner des formulaires complétés | ||||||||||||||||||
| 10 travailleurs ou plus | N/A | 40 | 57 | N/A | 73 | 74 | N/A | 43 | 52 | N/A | 47 | 56 | N/A | 47 | 56 | 33 | 47 | 56 |
| de 5 à 9 travailleurs | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 33 | 36 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| de 10 à 49 travailleurs | N/A | 36 | 53 | N/A | 72 | 73 | N/A | 40 | 49 | N/A | 43 | 53 | N/A | 43 | 52 | 29 | 43 | 52 |
| de 50 à 249 travailleurs | N/A | 57 | 77 | N/A | 80 | 81 | N/A | 59 | 63 | N/A | 65 | 74 | N/A | 66 | 74 | 50 | 66 | 73 |
| 250 travailleurs ou plus | N/A | 59 | 75 | N/A | 72 | 81 | N/A | 62 | 69 | N/A | 71 | 79 | N/A | 72 | 80 | 58 | 73 | 80 |
| Pour soumettre une proposition dans un système d'appel d'offres électronique | ||||||||||||||||||
| 10 travailleurs ou plus | N/A | 10 | 13 | N/A | 6 | 7 | N/A | 12 | 12 | N/A | 9 | 11 | N/A | 9 | 11 | 10 | 8 | 11 |
| de 5 à 9 travailleurs | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7 | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| de 10 à 49 travailleurs | N/A | 8 | 10 | N/A | 5 | 7 | N/A | 11 | 11 | N/A | 8 | 10 | N/A | 8 | 10 | 9 | 7 | 10 |
| de 50 à 249 travailleurs | N/A | 18 | 16 | N/A | 8 | 10 | N/A | 17 | 15 | N/A | 14 | 16 | N/A | 14 | 16 | 14 | 13 | 16 |
| 250 travailleurs ou plus | N/A | 22 | 21 | N/A | 14 | 17 | N/A | 15 | 19 | N/A | 18 | 22 | N/A | 17 | 21 | 16 | 16 | 21 |
| Pourcentage d'entreprises disposant d'une connexion à large bande | 78 | 77 | N/A | 81 | 92 | N/A | 78 | 89 | N/A | 79 | 90 | N/A | 77 | 88 | N/A | 79 | 90 | N/A |
| 10 travailleurs ou plus | 65 | 78 | 88 | 71 | 87 | 87 | 62 | 80 | 89 | 65 | 82 | 88 | 62 | 74 | 85 | 83 | 88 | 88 |
| de 5 à 9 travailleurs | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 68 | 78 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| de 10 à 49 travailleurs | 61 | 75 | 86 | 68 | 85 | 86 | 57 | 77 | 88 | 61 | 79 | 87 | 58 | 72 | 83 | 81 | 87 | 87 |
| de 50 à 249 travailleurs | 84 | 88 | 96 | 84 | 94 | 95 | 82 | 92 | 94 | 83 | 92 | 95 | 79 | 87 | 92 | 92 | 95 | 94 |
| 250 travailleurs ou plus | 90 | 97 | 97 | 92 | 97 | 98 | 95 | 97 | 97 | 93 | 97 | 98 | 91 | 95 | 97 | 97 | 98 | 98 |
| Pourcentage d'entreprises ayant, au cours de l'année calendaire précédente, reçu des commandes en ligne | ||||||||||||||||||
| 10 travailleurs ou plus | 25 | 17 | 19 | 14 | 27 | 27 | 16 | 25 | 19 | 13 | 16 | 15 | 12 | 15 | 14 | 10 | 15 | 13 |
| de 5 à 9 travailleurs | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11 | 15 | 15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| de 10 à 49 travailleurs | 22 | 15 | 17 | 12 | 27 | 26 | 14 | 25 | 17 | 11 | 15 | 13 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 | 12 |
| de 50 à 249 travailleurs | 36 | 23 | 28 | 23 | 29 | 33 | 22 | 27 | 25 | 20 | 20 | 22 | 18 | 18 | 20 | 14 | 19 | 20 |
| 250 travailleurs ou plus | 45 | 35 | 44 | 29 | 34 | 42 | 40 | 32 | 41 | 34 | 29 | 37 | 31 | 6 | 34 | 21 | 26 | 34 |
| Situation au 1 janvier, sauf mention contraire.
N/A : Non disponible. | ||||||||||||||||||