| Groupe de produits (valeurs en Mln EUR) | CPA | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total des secteurs interrogés (a) | 116.754 | 119.977 | 116.748 | 121.337 | 130.990 | 134.214 | 148.065 | 155.361 | |
| Produits des industries alimentaires (non compris les abattoirs et les laiteries) | 15 | 16.710 | 18.315 | 18.827 | 18.653 | 19.425 | 19.513 | 20.338 | 22.360 |
| Préparations à base de viandes | 1513 | 1.288 | 1.402 | 1.410 | 1.480 | 1.523 | 1.577 | 1.636 | 1.739 |
| Préparations à base de fruits et légumes | 1520 | 350 | 359 | 366 | 368 | 371 | 384 | 418 | 421 |
| Produits à base de fruits et légumes | 153 | 1.622 | 1.784 | 1.889 | 1.932 | 2.106 | 2.134 | 2.301 | 2.737 |
| Boissons brassées | 1596 | 1.172 | 1.210 | 1.268 | 1.347 | 1.457 | 1.506 | 1.548 | 1.568 |
| Tissus | 1720 | 1.423 | 1.387 | 1.310 | 1.144 | 1.095 | 973 | 991 | 938 |
| Papiers et cartons | 21 | 3.838 | 3.728 | 3.786 | 3.716 | 3.818 | 3.622 | 3.751 | 3.852 |
| Produits chimiques | 24 | 25.082 | 24.564 | 24.766 | 25.960 | 29.518 | 31.412 | 34.261 | 34.890 |
| Produits pharmaceutiques | 244 | 2.821 | 3.436 | 3.594 | 3.985 | 4.555 | 4.552 | 4.949 | 4.775 |
| Savons, parfums et produits d'entretien | 245 | 1.553 | 1.427 | 1.301 | 1.248 | 1.318 | 1.322 | 1.348 | 1.375 |
| Produits en caoutchouc ou en plastique | 25 | 4.992 | 4.869 | 4.584 | 4.695 | 4.891 | 5.112 | 5.528 | 5.964 |
| Verre et articles en verre | 261 | 1.683 | 1.733 | 1.731 | 1.695 | 1.680 | 1.637 | 1.699 | 1.801 |
| Machines et équipements | 29 | 7.600 | 7.530 | 7.159 | 7.128 | 7.295 | 7.796 | 8.911 | 10.392 |
| Machines de bureaux et ordinateurs | 30 | 685 | 503 | 412 | 283 | 280 | 348 | 383 | 316 |
| Machines et appareils électriques | 31 | 4.444 | 4.217 | 3.973 | 3.787 | 4.075 | 4.096 | 4.447 | 4.820 |
| Équipements de radio, télévision et communication | 32 | 3.517 | 3.132 | 2.335 | 2.433 | 2.345 | 2.219 | 1.636 | 1.583 |
| Véhicules à moteur | 341 | 10.826 | 13.224 | 12.283 | 11.004 | 11.515 | 11.615 | 12.360 | 12.217 |
| Meubles | 361 | 2.357 | 2.550 | 2.354 | 1.977 | 1.965 | 1.997 | 2.016 | 2.080 |
| Sont assujetties à cette enquête la plupart des entreprises industrielles occupant au moins 10 personnes ou dont le chiffre d’affaires atteint 2.478.935,25 EUR (100 millions de BEF) et certaines autres entreprises ayant une activité industrielle accessoire occupant au moins 20 travailleurs. Ce seuil change à partir de 2008.
(a) CPA (NACE-BEL) 14 à 36, à l'exception des abattoirs; fabrication de produits laitiers; cokéfaction, raffinage et industries nucléaires et sidérurgie et fabrication de ferro-alliages (CECA). A partir de 2003 la sidérurgie et la fabrication de ferro-alliages (CECA) y sont comprises. | |||||||||