| 1987 | 1991 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flandre | |||||||||||||||
| Nombre d'exploitations | 72 | 85 | 107 | 128 | 172 | 231 | 253 | 251 | 233 | 231 | 236 | 232 | 230 | 230 | 242 |
| Superficie (ha) | 417 | 493 | 820 | 1.126 | 2.723 | 3.393 | 4.026 | 3.879 | 3.440 | 3.219 | 3.153 | 3.267 | 3.497 | 3.492 | 3.659 |
| Nombre de bovins | 2.980 | 2.384 | 2.043 | 1.931 | 2.090 | 2.533 | 2.554 | ||||||||
| Nombre de porcins | 1.635 | 1.994 | 1.576 | 2.810 | 2.002 | 2.217 | 2.098 | ||||||||
| Nombre de volailles | 102.767 | 172.976 | 175.854 | 188.340 | 202.197 | 205.224 | 233.804 | ||||||||
| Wallonie | |||||||||||||||
| Nombre d'exploitations | 37 | 50 | 184 | 275 | 414 | 435 | 441 | 459 | 455 | 481 | 497 | 571 | 622 | 671 | 779 |
| Superficie (ha) | 583 | 807 | 5.998 | 10.745 | 15.792 | 16.872 | 18.384 | 20.995 | 20.736 | 20.542 | 21.225 | 25.367 | 29.222 | 32.330 | 37.695 |
| Nombre de bovins | 30.270 | 29.530 | 31.144 | 30.843 | 36.275 | 40.467 | 51.522 | ||||||||
| Nombre de porcins | 5.056 | 6.407 | 6.939 | 9.377 | 9.438 | 9.593 | 8.250 | ||||||||
| Nombre de volailles* | 502.510 | 626.378 | 670.606 | 772.231 | 852.410 | 944.279 | 998.744 | ||||||||
| Belgique | |||||||||||||||
| Nombre d'exploitations | 109 | 135 | 291 | 403 | 586 | 666 | 694 | 710 | 688 | 712 | 733 | 803 | 852 | 901 | 1.021 |
| Superficie (ha) | 1.000 | 1.300 | 6.818 | 11.871 | 18.515 | 20.265 | 22.410 | 24.874 | 24.176 | 23.761 | 24.378 | 28.634 | 32.719 | 35.822 | 41.354 |
| Nombre de bovins | 33.250 | 31.914 | 33.187 | 32.774 | 38.365 | 43.000 | 54.076 | ||||||||
| Nombre de porcins | 6.691 | 8.401 | 8.515 | 12.187 | 11.440 | 11.810 | 10.348 | ||||||||
| Nombre de volailles | 605.277 | 799.354 | 846.460 | 960.571 | 1.054.607 | 1.149.503 | 1.232.548 | ||||||||
| Source :
Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement * poulets de chair + poules pondeuses | |||||||||||||||