Pour le transport routier de marchandises, les données sont basées sur une enquête hebdomadaire réalisée auprès des propriétaires et locataires de tracteurs routiers et de camions immatriculés en Belgique et dont la charge utile s’élève à minimum 1 tonne. Ces propriétaires/locataires roulent soit pour leur propre compte soit pour des tiers (entreprises de transport).
| Unité | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2009/2008 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids transporté | 1.000 t | 346.692 | 337.863 | 348.453 | 352.132 | 317.599 | 297.824 | -6,23% | |
| Tonnes-km | mln tkm | 47.878 | 43.846 | 43.016 | 42.084 | 38.355 | 36.173 | -5,69% | |
| suite | Unité | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| Poids transporté | 1.000 t | 367.603 | 395.505 | 351.526 | 402.799 | 411.623 | 386.380 | 397.289 | 378.159 |
| Tonnes-km | mln tkm | 42.756 | 45.879 | 42.224 | 46.878 | 51.023 | 53.158 | 53.538 | 50.541 |
| Il s'agit du transport de marchandises par route (sur territoire belge et étranger), effectué par des véhicules immatriculés en Belgique ayant une charge utile d'une tonne au moins.
Source (mention obligatoire) : Direction générale Statistique et Information économique - Enquête statistique relative au transport routier. | |||||||||
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de voyageurs (mln) | 532,5 | 532,6 | 529,7 | 540,8 | 554,9 | 608,1 | 691,5 | 761,3 | 838,7 | 895,3 | 944,7 | 985,6 | 1.036,3 | 1.083,8 |
| De Lijn (a) | 214,9 | 214,9 | 216,4 | 223,2 | 240,4 | 265 | 318,4 | 362,2 | 413,9 | 448,7 | 462,8 | 483,2 | 508,1 | 531,2 |
| TEC (b) | 155,8 | 156,1 | 152,6 | 158,5 | 144,4 | 160,5 | 168,8 | 179,3 | 185,6 | 191,8 | 212,5 | 225,1 | 242,1 | 262 |
| STIB (c) | 161,8 | 161,6 | 160,7 | 159,1 | 170,1 | 182,6 | 204,3 | 219,8 | 239,2 | 254,8 | 269,4 | 277,3 | 286,1 | 290,6 |
| Nombre de km parcourus (mln km) | 240,8 | 244,4 | 250,8 | 255,8 | 254,7 | 274,3 | 309,9 | 328,9 | 344,8 | 349 | 354 | 362,4 | 373,5 | 384,5 |
| De Lijn (d) | 117,7 | 119,7 | 124,7 | 127,6 | 130,6 | 143,5 | 163,7 | 178,8 | 193,4 | 200,2 | 203 | 208,8 | 218,4 | 226,3 |
| TEC (b) | 85,6 | 87,1 | 87,8 | 89,7 | 85,6 | 90,7 | 109,3 | 113,2 | 115 | 111,9 | 113,8 | 115,5 | 116,8 | 119,6 |
| STIB | 37,5 | 37,7 | 38,3 | 38,5 | 38,6 | 40,1 | 36,9 | 36,9 | 36,4 | 36,9 | 37,2 | 38,1 | 38,3 | 38,6 |
| Recettes nettes des voyages (mrd BEF) | 11 | 11,2 | 11,3 | |||||||||||
| De Lijn | 4,5 | 4,6 | 4,6 | |||||||||||
| TEC | 2,9 | 3 | 2,9 | |||||||||||
| STIB (e) | 3,6 | 3,6 | 3,7 | |||||||||||
| Recettes nettes des voyages (mln EUR) (f) | 284 | 284 | 287,6 | 298,8 | 313,1 | 337,6 | 352,8 | 388,2 | 417,4 | 441,9 | 451,7 | |||
| De Lijn | 117,2 | 113,1 | 110,5 | 105,7 | 103,2 | 111 | 114,1 | 119,5 | 126,7 | 131,9 | 134 | |||
| TEC | 74 | 69 | 72,3 | 74,3 | 78,8 | 82,1 | 84,5 | 94,7 | 99 | 104,8 | 110,6 | |||
| STIB (e) | 93 | 102 | 104,8 | 118,8 | 131,1 | 144,5 | 154,2 | 170,3 | 191,7 | 205,2 | 207,1 | |||
| Nombre de personnes employées | 14.701 | 15.034 | 15.404 | 15.797 | 16.190 | 16.807 | 17.257 | 17.543 | 18.157 | 18.368 | 18.743 | 19.338 | 19.710 | 20.431 |
| De Lijn | 4.997 | 5.234 | 5.425 | 5.592 | 5.813 | 6.186 | 6.531 | 6.813 | 7.213 | 7.303 | 7.528 | 7.979 | 8.246 | 8.561 |
| TEC | 4.201 | 4.269 | 4.396 | 4.494 | 4.498 | 4.621 | 4.685 | 4.716 | 4.795 | 4.782 | 4.822 | 4.861 | 4.901 | 5.060 |
| STIB | 5.503 | 5.531 | 5.583 | 5.711 | 5.879 | 6.000 | 6.041 | 6.014 | 6.149 | 6.283 | 6.393 | 6.498 | 6.563 | 6.810 |
| Parc de bus, trams et métro | 5.634 | 5.723 | 5.824 | 5.890 | 6.063 | 6.195 | 6.901 | 7.027 | 7.140 | 7.309 | 7.590 | 7.611 | ||
| De Lijn (g) | 2.715 | 2.743 | 2.820 | 2.866 | 3.050 | 3.144 | 3.764 | 3.837 | 3.962 | 4.034 | 4.174 | 4.115 | ||
| TEC (g) | 2.012 | 2.003 | 2.064 | 2.076 | 2.074 | 2.059 | 2.098 | 2.170 | 2.186 | 2.239 | 2.229 | 2.237 | 2.361 | 2.436 |
| STIB | 919 | 916 | 916 | 928 | 950 | 954 | 953 | 953 | 951 | 951 | 949 | 1.038 | 1.055 | 1.060 |
| Nombre de communes desservies (h) | ||||||||||||||
| De Lijn | 375 | |||||||||||||
| TEC | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 295 | 295 |
| STIB | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Nombre de lignes | 1.069 | 1.389 | 1.543 | 1.706 | 1.836 | |||||||||
| De Lijn | 402 | 682 | 830 | 981 | 1063 | |||||||||
| TEC | 608 | 618 | 617 | 633 | 644 | 636 | 646 | 646 | 660 | 671 | 680 | 684 | 710 | 718 |
| STIB (k) | 59 | 59 | 61 | 62 | 63 | 68 | 67 | 65 | 65 | 66 | 68 | 89 (l) | 91 | 90 |
| Longueur du réseau (km) | 31.411 | 31.684 | 30.197 | 32.896 | ||||||||||
| De Lijn | 12.848 | 13.439 | 11.853 | 14.295 | ||||||||||
| TEC | 18.091 | 18.258 | 18.354 | 17.755 | 17.765 | 17.790 | 17.827 | 17.882 | 17.922 | 17.933 | 17.953 | 18.003 | 18.203 | 18.227 |
| STIB | 472 | 474 | 478 | 476 | 479 | 488 | 517 | 516 | 679 | 675 | 687 | 798 | 853 | 853 |
| Nombre d'arrêts (i) | 53.456 | 53.147 | 57.039 | 60.828 | 61.315 | |||||||||
| De Lijn | 32600 | 33154 | 36982 | 39.460 | 39.640 | |||||||||
| TEC | 18.423 | 16.599 | 16.597 | 17.770 | 18.596 | 18.660 | 17.792 | 17.895 | 17.865 | 18.384 | 18.810 | 19.119 | 19.397 | 19.069 |
| STIB (j) | 2.209 | 2.208 | 2.245 | 2.257 | 2.128 | 2.132 | 2.201 | 2.185 | 2.192 | 2.204 | 2.246 | 2.249 | 2.278 | 2.180 |
| Dorénavant, les publications de la Division Statistiques donneront toutes les valeurs à partir de 1999 (date à laquelle le cours de l'euro fut fixé à 40,3399 BEF) en euro. Avant cette date, les valeurs continueront à être libellées en franc; l'euro n'existait pas encore, et plusieurs méthodes de conversion sont possibles, en fonction des comparaisons que l'on se propose de faire.
(a) Bus scolaires exclus. (b) Bus scolaires inclus jusqu'en 1997, exclus à partir de 1998 (avec bus scolaires : 97,6 mln km en 2000) et inclus à partir de 2002. (c) La STIB a amélioré en 2000 son mode de calcul du nombre de voyages avec abonnement (sur base d'enquêtes auprès des utilisateurs), ce qui en a fortement modifié les chiffres. La STIB a recalculé le nombre de voyageurs pour les années antérieures à 2000, afin d'établir une série chronologique homogène. (d) À partir de 2001 : scolaires inclus. (e) Y compris recettes publicitaires jusqu'en 2000. (f) Y compris les compensations reçues pour restructurations tarifaires, visant à compenser les réductions ou suppressions des tarifs pour certains groupes-cibles par des dotations publiques (exclus à partir de 2003). Système en vigueur dès 1999 à De Lijn et à partir de 2001 à la TEC et la STIB. (g) Y compris les exploitants privés. (h) Total impossible (problème de double comptage). (i) 1 sens. (j) Depuis 2000, les arrêts qui comportent plusieurs embarcadères ne sont plus comptés qu'une seule fois. (k) Y compris 20 lignes de bus de nuit. Source (mention obligatoire) : De Lijn, TEC et STIB. Certains calculs : SPF Economie - Direction générale Statistique et Information économique | ||||||||||||||