Depuis le 1er janvier 1982, pour la navigation intérieure, un document statistique unique est établi au début du voyage (ou à l’entrée en Belgique pour un bateau venant de l’étranger). Il est complété en cours de voyage, notamment avec des informations sur l'itinéraire de navigation, les chargements et les déchargements, le type de cargaison, le type de navire, etc. En 2007, la méthode de travail a été adaptée afin de se conformer à un nouveau règlement d'Eurostat sur la classification des marchandises. Les chiffres à partir de 2007 ne sont dès lors plus comparables avec ceux des années précédentes.
Ces statistiques fournissent ainsi des informations sur les chargements et les déchargements, les types de bateaux, les différentes sortes de marchandises, l’origine et la destination des marchandises, le type de trafic,…
Les statistiques de navigation maritime montrent l’évolution du nombre de navires de mer, de leur tonnage et de leur type, du nombre et du poids des marchandises, du type de cargaison, du continent d’embarquement ou de débarquement, du nombre de passagers…
| Trimestre | Traffic total | Conteneur | Non-conteneur | Evolution trimestrielle |
|---|---|---|---|---|
| 2007/I | 33.067 | 6.932 | 26.135 | |
| 2007/II | 34.519 | 7.274 | 27.245 | 4,40% |
| 2007/III | 33.459 | 6.569 | 26.890 | -3,10% |
| 2007/IV | 33.601 | 6.068 | 27.532 | 0,40% |
| 2007 | 26.844 | 107.803 | ||
| 2008/I | 33.299 | 5.768 | 27.530 | -0,90% |
| 2008/II | 34.721 | 6.440 | 28.281 | 4,30% |
| 2008/III | 32.757 | 6.542 | 26.215 | -5,70% |
| 2008/IV | 29.573 | 5.325 | 24.248 | -9,70% |
| 2008 | 24.075 | 106.275 | ||
| 2009/I | 27.648 | 5.676 | 21.971 | -6,50% |
| 2009/II | 26.536 | 4.848 | 21.688 | -4,00% |
| 2009/III | 26.249 | 4.762 | 21.487 | -1,10% |
| 2009/IV | 27.810 | 5.803 | 22.007 | 5,60% |
| 2009 | 21.089 | 87.153 | ||
| 2010/I | 28.783 | 6.109 | 22.674 | 3,50% |
| 2010/II | 32.170 | 6.101 | 26.069 | 11,77% |
| Source: SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie | ||||
| 2007 | 2008 | 2009 | Evolution 2008/2009 | |
|---|---|---|---|---|
| Chargements (en 1.000 t) | 67.487 | 66.714 | 57.192 | -14,3% |
| Déchargements (en 1.000 t) | 94.947 | 90.244 | 77.859 | -13,7% |
| Source: SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie | ||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Evolution 2010/2009 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navires de mer entrés (a) | 30.785 | 31.653 | 34.043 | 34.028 | 27.441 | 28.812 | 5,0% | |
| Navires de mer sortis (a) | 28.342 | 32.767 | 35.080 | 34.995 | 28.114 | 29.640 | 5,4% | |
| Chargements (x 1.000 t) | 89.999 | 93.613 | 102.365 | 102.907 | 91.272 | 100.794 | 10,4% | |
| Déchargements (x 1.000 t) | 116.667 | 125.593 | 134.327 | 138.370 | 110.692 | 125.561 | 13,4% | |
| Passagers débarqués (x 1.000) | 391 | 375 | 378 | 333 | 276 | 300 | 8,7% | |
| Passagers embarqués (x 1.000) | 391 | 374 | 381 | 339 | 290 | 310 | 6,9% | |
| suite | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Navires de mer entrés (a) | 32.248 | 32.432 | 32.168 | 32.594 | 32.246 | 31.508 | 29.909 | 29.854 |
| Navires de mer sortis (a) | 30.291 | 30.514 | 29.916 | 30.385 | 29.988 | 29.792 | 28.133 | 28.187 |
| Chargements (x 1.000 t) | 61.856 | 60.430 | 63.393 | 68.801 | 67.706 | 69.613 | 77.735 | 79.482 |
| Déchargements (x 1.000 t) | 100.208 | 111.129 | 102.647 | 111.082 | 107.135 | 104.837 | 104.152 | 109.159 |
| Passagers débarqués (x 1.000) | 925 | 839 | 775 | 766 | 689 | 550 | 371 | 366 |
| Passagers embarqués (x 1.000) | 1.021 | 857 | 778 | 757 | 689 | 575 | 369 | 378 |
| (a) Y compris le transit extra-communautaire.
Source (mention obligatoire) : Direction générale Statistique et Information économique | ||||||||