Les Etats membres de l’Union européenne établissent des statistiques du transport national et international effectué par les véhicules, les navires et les trains immatriculés dans leur pays et ce pour les principaux modes de transport (transport routier et ferroviaire, la navigation intérieure et maritime, le transport aérien).
Sur base des données des Etats membres de l’Union européenne, il est ensuite possible de dresser un bilan des transports de marchandises effectués sur le territoire belge par des véhicules belges et étrangers.
| Mode de transport | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2007/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantités transportées (en 1.000 tonnes) | 591.486 | 684.235 | 668.561 | 676.655 | 680.077 | 691.840 | 696.077 | 713.589 | 683.269 | -4,25% |
| Navigation intérieure | 110.309 | 120.944 | 128.561 | 135.115 | 137.755 | 147.765 | 168.093 | 166.447 | 134.647 | (c) |
| Chemin de fer | 59.149 | 61.279 | 57.050 | 57.198 | 55.732 | 58.454 | 60.976 | 62.189 | 56.720 | -8,79% |
| Transport routier (a) (b) | 422.028 | 502.012 | 482.950 | 484.342 | 486.590 | 485.621 | 467.008 | 484.953 | 491.902 | 1,43% |
| - trafic intérieur | 267.490 | 320.494 | 297.596 | 306.290 | 299.199 | 274.580 | 271.903 | 281.229 | 284.951 | 1,32% |
| - entrées | 61.661 | 74.905 | 74.092 | 72.710 | 73.317 | 78.828 | 75.234 | 76.298 | 76.585 | 0,38% |
| - sorties | 74.387 | 90.556 | 92.740 | 87.936 | 86.836 | 88.977 | 81.568 | 86.922 | 89.747 | 3,25% |
| - transit sans transbordement | 18.491 | 16.057 | 18.521 | 17.406 | 27.237 | 43.236 | 38.303 | 40.504 | 40.619 | 0,28% |
| Tonnes-kilomètres prestées (en millions tkm) | 50.183 | 58.284 | 59.880 | 59.485 | 60.096 | 64.778 | 63.463 | 65.796 | 65.286 | -0,78% |
| Navigation intérieure | 6.455 | 7.313 | 7.732 | 8.150 | 8.302 | 8.459 | 8.720 | 8.973 | 9.006 | (c) |
| Chemin de fer | 7.392 | 7.674 | 7.080 | 7.298 | 7.293 | 7.691 | 8.130 | 8.572 | 7.713 | -10,02% |
| Transport routier (a) (b) | 36.336 | 43.297 | 45.068 | 44.037 | 44.501 | 48.628 | 46.613 | 48.251 | 48.567 | 0,65% |
| - trafic intérieur | 19.033 | 23.539 | 24.681 | 24.491 | 23.038 | 23.200 | 23.272 | 23.829 | 23.809 | -0,08% |
| - entrées (b) | 6.166 | 7.491 | 7.409 | 7.271 | 7.332 | 7.883 | 7.523 | 7.630 | 7.659 | 0,38% |
| - sorties (b) | 7.439 | 9.056 | 9.274 | 8.794 | 8.684 | 8.898 | 8.157 | 8.692 | 8.975 | 3,26% |
| - transit sans transbordement (b) | 3.698 | 3.211 | 3.704 | 3.481 | 5.447 | 8.647 | 7.661 | 8.101 | 8.124 | 0,28% |
| Transport belge et étranger par route avec des véhicules immatriculés en Belgique et dans l'Union européenne, par eau et par rail sur le territoire belge.
(a) Transport effectué à l'aide de véhicules d'au moins 1 tonne. (b) Supposition nombre de km sur le territoire belge : entrées et sorties : 100km / transit : 200km. (c) Les données de 2007 ne sont pas comparables avec les données des années précédentes en raison de la modification de la méthode de collecte de données suite à un nouveau règlement européen. Source (mention obligatoire) : Direction générale Statistique et Information économique et SNCB. | ||||||||||