Baugenehmigungen: Oktober 2019

Bauen & wohnen
Baugenehmigungen: Oktober 2019

Statbel, das belgische Statistikamt, veröffentlicht heute die Zahlen über Baugenehmigungen bis Oktober 2019.

Entwicklung im Jahresvergleich

Die Anzahl der genehmigten neuen Wohngebäude sank in den ersten 10 Monaten vom Jahr 2019 um 6,1% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2018 auf 23.039 Gebäude. Der Rückgang in der Flämischen Region betrug 8,7%. In der Wallonischen Region ist die Anzahl der genehmigten neuen Wohngebäude um 2,8% gestiegen und in der Region Brüssel-Hauptstadt gab es einen Rückgang um 12,1%.

Tabelle 1: Zahlen der ersten 10 Monate - Anzahl der genehmigten neuen Wohngebäude + Entwicklung im Vergleich zum vorherigen Zeitraum

  Belgien Flämische Region Wallonische Region Region Brüssel-Hauptstadt
2005 26.226   18.209   7.713   304  
2010 24.189 (-7,8%) 16.759 (-8,0%) 7.208 (-6,5%) 222 (-27,0%)
2015 18.532 (-23,4%) 13.093 (-21,9%) 5.247 (-27,2%) 192 (-13,5%)
2016 20.024 (+8,1%) 14.745 (+12,6%) 5.110 (-2,6%) 169 (-12,0%)
2017 18.681 (-6,7%) 12.879 (-12,7%) 5.649 (+10,5%) 153 (-9,5%)
2018 24.546 (+31,4%) 18.908 (+46,8%) 5.506 (-2,5%) 132 (-13,7%)
2019 23.039 (-6,1%) 17.266 (-8,7%) 5.659 (+2,8%) 116 (-12,1%)
Tabelle 1: Zahlen der ersten 10 Monate - Anzahl der genehmigten neuen Wohngebäude + Entwicklung im Vergleich zum vorherigen Zeitraum

Entwicklung im Monatsvergleich

Für den letzten verfügbaren Monat Oktober 2019 wurden für 2.405 neue Wohngebäude Baugenehmigungen erteilt. Im Vergleich zum September 2019 bedeutet das einen Rückgang um 2,7%. In der Flämischen Region betrug der Rückgang 2,4% und wurden Baugenehmigungen für 1.816 Gebäude erteilt. Die Anzahl der genehmigten neuen Gebäude sank in der wallonischen Region von 5,4% auf 573 Gebäude. In der Region Brüssel-Hauptstadt wurden im Oktober für 17 neue Wohngebäude Baugenehmigungen erteilt, gegenüber 7 Gebäude im Vormonat.

Tabelle 2: Zahlen im Monatsvergleich - Anzahl der genehmigten neuen Wohngebäude + Entwicklung im Vergleich zur vorherigen Zeitraum

  Monat Belgien Flämische Region Wallonische Region Region Brüssel-Hauptstadt
2018 1 2.403   1.714   672   17  
2018 2 2.478 (+3,1%) 2.028 (+18,3%) 430 (-36,0%) 20 (+17,6%)
2018 3 3.230 (+30,3%) 2.635 (+29,9%) 579 (+34,7%) 16 (-20,0%)
2018 4 3.186 (-1,4%) 2.632 (-0,1%) 542 (-6,4%) 12 (-25,0%)
2018 5 2.830 (-11,2%) 2.238 (-15,0%) 582 (+7,4%) 10 (-16,7%)
2018 6 2.174 (-23,2%) 1.546 (-30,9%) 618 (+6,2%) 10 0,0%
2018 7 1.999 (-8,0%) 1.425 (-7,8%) 560 (-9,4%) 14 (+40,0%)
2018 8 1.937 (-3,1%) 1.344 (-5,7%) 585 (+4,5%) 8 (-42,9%)
2018 9 2.055 (+6,1%) 1.621 (+20,6%) 421 (-28,0%) 13 (+62,5%)
2018 10 2.181 (+6,1%) 1.651 (+1,9%) 518 (+23,0%) 12 (-7,7%)
2018 11 2.118 (-2,9%) 1.487 (-9,9%) 618 (+19,3%) 13 (+8,3%)
2018 12 2.118 0,0% 1.676 (+12,7%) 430 (-30,4%) 12 (-7,7%)
2019 1 2.122 0,0% 1.552 0,0% 560 0,0% 10 0
2019 2 2.012 (-5,2%) 1.550 (-0,1%) 453 (-19,1%) 9 (-10,0%)
2019 3 2.484 (+23,5%) 1.903 (+22,8%) 566 (+24,9%) 15 (+66,7%)
2019 4 2.418 (-2,7%) 1.874 (-1,5%) 530 (-6,4%) 14 (-6,7%)
2019 5 2.091 (-13,5%) 1.535 (-18,1%) 551 (+4,0%) 5 (-64,3%)
2019 6 2.277 (+8,9%) 1.687 (+9,9%) 573 (+4,0%) 17 (+240,0%)
2019 7 2.563 (+12,6%) 1.874 (+11,1%) 679 (+18,5%) 11 (-35,3%)
2019 8 2.194 (-14,4%) 1.615 (-13,8%) 568 (-16,3%) 11 0
2019 9 2.473 (+12,7%) 1.860 (+15,2%) 606 (+6,7%) 7 (-36,4%)
2019 10 2.405 (-2,7%) 1.816 (-2,4%) 573 (-5,4%) 17 (+142,9%)
Tabelle 2: Zahlen im Monatsvergleich - Anzahl der genehmigten neuen Wohngebäude + Entwicklung im Vergleich zur vorherigen Zeitraum

Langfristige Entwicklung

Seit 2007 gibt es im Allgemeinen mehr genehmigte Renovierungen von Wohngebäuden als genehmigter Neubau von Wohngebäuden. Dies ändert sich für eine kurze Zeit ab dem zweiten Vierteljahr 2018. Ab Januar 2019 gibt es aufs Neue mehr genehmigte Renovierungen von Wohngebäuden als genehmigter Neubau von Wohngebäuden, aber der Unterschied bleibt gering. Ab 2003 werden mehr neue Appartements als Einfamilienhäuser genehmigt. In den Jahren 2010-2011 liegen beide auf etwa gleichem Niveau, aber in den letzten Jahren hat sich der Unterschied zugunsten der Appartements vergrößert.

   Neubau versus Renovierung                                      Einfamilienhäuser versus Appartements

bouwvergunningen_de201910_abouwvergunningen_de201910_b