Baugenehmigungen: April 2019

Bauen & wohnen
Baugenehmigungen: April 2019

Statbel, das belgische Statistikamt, veröffentlicht heute die Zahlen der Baugenehmigungen bis April 2019.

Jahresentwicklung

Die Anzahl der genehmigten Neubauwohngebäude hat in den ersten drei Monaten 2019 dem entsprechenden Zeitraum 2018 gegenüber um 19,8% auf 9.059 Gebäude abgenommen. Dieser Rückgang ist in der Region Flandern am stärksten, wo er sich auf 24% belief. In der Wallonischen Region war die Anzahl der genehmigten Neubauwohngebäude um 3% niedriger und in der Region Brüssel-Hauptstadt gab es eine Senkung um 23,1%.

 

Tabelle 1: – Jährliche Daten- Anzahl der genehmigten neuen Wohngebäude + Entwicklung im Vergleich zum vorherigen Zeitraum

  Belgien Flämische Region Wallonische Region Region Brüssel-Hauptstadt
2005 10.252   7.210   2.881   161  
2010 10.427 (+1,7%) 7.504 (+4,1%) 2.841 (-1,4%) 82 (-49,1%)
2015 7.182 (-31,1%) 5.129 (-31,6%) 1.991 (-29,9%) 62 (-24,4%)
2016 10.201 (+42,0%) 8.060 (+57,1%) 2.057 (+3,3%) 84 (+35,5%)
2017 7.364 (-27,8%) 5.049 (-37,4%) 2.247 (+9,2%) 68 (-19,0%)
2018 11.299 (+53,4%) 9.009 (+78,4%) 2.225 (-1,0%) 65 (-4,4%)
2019 9.059 (-19,8%) 6.850 (-24,0%) 2.159 (-3,0%) 50 (-23,1%)
(Zahlen der ersten 4 Monate - Anzahl der genehmigten neuen Wohngebäude + Entwicklung im Vergleich zum vorherigen Zeitraum)

Monatsentwicklung

Im jüngsten Monat, bezüglich dessen Daten verfügbar sind, nämlich April 2019, wurden Baugenehmigungen ausgestellt für 2.432 Neubauwohngebäude. März 2019 gegenüber bedeutet dies einen Rückgang um 2,3%. In der Flämischen Region betrug die Abnahme 1,2%. In der Wallonischen Region nahm die Zahl der genehmigten Neubauten um 5,3% ab. In der Region Brüssel-Hauptstadt wurde im Vergleich zum Vormonat eine Verminderung um 17,6% verzeichnet.

Tabelle 2: Zahlen im Monatsvergleich - Anzahl der genehmigten neuen Wohngebäude + Entwicklung im Vergleich zur vorherigen Zeitraum

  Monat Belgien Flämische Region Wallonische Region Region Brüssel-Hauptstadt
2018 1 2.411   1.714   680   17  
2018 2 2.482 (+2,9%) 2.028 (+18,3%) 434 (-36,2%) 20 (+17,6%)
2018 3 3.217 (+29,6%) 2.635 (+29,9%) 566 (+30,4%) 16 (-20,0%)
2018 4 3.189 (-0,9%) 2.632 (-0,1%) 545 (-3,7%) 12 (-25,0%)
2018 5 2.834 (-11,1%) 2.238 (-15,0%) 586 (+7,5%) 10 (-16,7%)
2018 6 2.173 (-23,3%) 1.546 (-30,9%) 617 (+5,3%) 10 (0,0%)
2018 7 1.994 (-8,2%) 1.425 (-7,8%) 555 (-10,0%) 14 (+40,0%)
2018 8 1.941 (-2,7%) 1.344 (-5,7%) 589 (+6,1%) 8 (-42,9%)
2018 9 2.056 (+5,9%) 1.621 (+20,6%) 422 (-28,4%) 13 (+62,5%)
2018 10 2.187 (+6,4%) 1.651 (+1,9%) 524 (+24,2%) 12 (-7,7%)
2018 11 2.126 (-2,8%) 1.487 (-9,9%) 626 (+19,5%) 13 (+8,3%)
2018 12 2.121 (-0,2%) 1.676 (+12,7%) 432 (-31,0%) 12 (-7,7%)
2019 1 2.133 (+0,6%) 1.547 (-7,7%) 577 (+33,6%) 9 (-25,0%)
2019 2 2.005 (-6,0%) 1.542 (-0,3%) 453 (-21,5%) 10 (+11,1%)
2019 3 2.489 (+24,1%) 1.892 (+22,7%) 580 (+28,0%) 17 (+70,0%)
2019 4 2.432 (-2,3%) 1.869 (-1,2%) 549 (-5,3%) 14 (-17,6%)
(Zahlen im Monatsvergleich - Anzahl der genehmigten neuen Wohngebäude + Entwicklung im Vergleich zur vorherigen Zeitraum)

Langfristige Entwicklung

Seit dem Jahr 2007 liegt die Zahl der genehmigten Gebäuderenovierungen im Allgemeinen höher als jene der genehmigten Neubauwohngebäude. Dies hat sich ab dem zweiten Vierteljahr 2018 geändert.

Seit dem Jahr 2003 werden mehr Neubauappartements genehmigt als Einfamilienhäuser. In den Jahren 2010-2011 lagen beide ungefähr auf dem gleichen Niveau, doch in den jüngsten Jahren wird der Unterschied immer größer zugunsten der Appartements.

 

Neubau gegen Renovierung                                         Einfamilienhäuser gegen Appartements 

bouwvergunningenbouwvergunningen